![]() |
,对全板块拉动最强劲、容易走出独立行情的猪、鸡在15-16年精彩演绎后,17年
上半年均表现弱势。考虑到市场情绪和宏观经济环境,我们对下半年仍抱持偏谨
慎的态度
择上,顺应产业变革、业绩确定性强、经营实质改善的龙头白马为佳,如隆平高
科、海大集团、大北农等
股价充分回调后,鸡价回升、基本面边际改善带来的反弹机会
粮、农垦系统;另外,关注产业政策的推进对细分板块的推动,如农业节水等
盈利预测和估值欧亿·体育(中国)有限公司公司股价16EPS17EPS18EPS19EPS16PE17PE18PE19PE评级
种子登海种业13.07 0.50 0.54 0.65 0.79 26.1 24.4 20.2 16.5 增持
隆平高科21.50 0.40 0.72 0.95 1.19 53.9 29.9 22.6 18.1 买入
养殖
温氏股份23.44 2.26 1.03 1.77 2.03 10.4 22.7 13.3 11.5 买入
牧原股份25.67 2.00 2.03 2.18 3.30 12.8 12.6 11.8 7.8 买入
正邦科技4.69 0.46 0.32 0.41 0.47 10.2 14.6 11.4 9.9 买入
天邦股份8.28 0.48 0.33 0.44 0.50 17.2 25.3 19.0 16.4 增持
圣农发展14.89 0.61 1.27 1.76 1.58 24.4 11.7 8.5 9.4 买入
民和股份13.02 0.51 -0.01 0.75 1.19 25.6 -17.4 11.0 增持
益生股份21.94 1.69 0.01 0.58 0.77 13.0 -37.6 28.5 增持
仙坛股份31.52 1.35 0.00 2.06 2.27 23.3 -15.3 13.9 增持
华英农业10.68 0.17 0.22 0.41 0.46 62.4 47.9 25.9 23.2 增持
动保
中牧股份18.56 0.78 0.96 1.30 1.68 23.8 19.4 14.2 11.0 增持
生物股份34.30 1.05 1.39 1.80 2.43 32.6 24.8 19.0 14.1 增持
瑞普生物14.44 0.33 0.43 0.56 0.69 44.0 33.9 25.9 21.0 增持
天康生物8.09 0.41 0.41 0.47 0.50 19.9 19.5 17.3 16.3 买入
普莱柯24.17 0.58 0.76 1.10 1.53 41.6 31.7 22.0 15.8 增持
金河生物8.15 0.26 0.39 0.50 0.63 31.5 21.1 16.4 13.0 增持
饲料
新希望7.98 0.59 0.62 0.73 0.83 13.6 12.8 10.9 9.7 买入
通威股份5.65 0.26 0.37 0.42 0.43 21.4 15.3 13.5 13.0 增持
海大集团17.07 0.54 0.76 1.02 1.32 31.6 22.4 16.7 13.0 买入
唐人神9.70 0.37 0.44 0.54 0.70 26.3 21.9 17.9 13.9 增持
大北农6.12 0.22 0.27 0.32 0.34 28.4 22.5 19.1 18.1 买入
金新农12.24 0.42 0.48 0.57 0.68 29.2 25.6 21.6 18.0 买入
禾丰牧业9.61 0.51 0.57 0.67 0.78 18.7 16.8 14.3 12.4 增持
乳业西部牧业10.91 -0.25 0.24 0.45 0.74 -44.2 46.3 24.2 14.8 增持
深加工中粮糖业9.01 0.25 0.30 0.32 0.35 36.0 30.5 28.5 25.5 增持
西王食品19.94 0.23 0.99 1.14 1.57 86.7 20.2 17.5 12.7 增持
种植北大荒10.80 0.37 0.48 0.58 0.66 29.1 22.6 18.5 16.4 增持
目录
1.种子产业变革和标的甄选
2.猪价判断和后周期投资机会
3.养鸡欧亿·体育(中国)有限公司的反弹机会
4.国改和政策推进主题
5.下半年CPI农产品部分展望目录
1.种子:产业变革和标的甄选
研发向企业内化
并购大潮已开启
海外广阔的市场
重点标的。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看
版权所有: 欧亿·体育(中国)有限公司©2025 客服电话: 0411-88895936 18842816135
欧亿·体育(中国)有限公司