![]() |
对于偏差较大的低估券17中建投租SCP009的解释:公司股东实力雄厚,应收融资租赁款不良率较低,
资产质量较好。之所以定价与发行利率出现了较大偏离,可能是今天资金面较为紧张
对于偏差较大的高估券17精功05的解释:公司主营业务盈利一般,资产负债率较高。对外担保比例
18.75%,且目前因庆盛集团破产确认将形成1.48亿元的负债。旗下三个上市公司股权几乎全部质押,
融资压力较大。因此我们给予其主体评分4。值得关注的是公司目前同期限的存量债17精功04中债估
值为9.02
淘宝店铺
“Vivian研报”
首次收集整理
获取最新报告及后续更新服务请在淘宝搜索店铺“Vivian研报”
或直接用手机淘宝扫描下方二维码
新债研究结果总览(一)2017年11月20日,兴业研究覆盖新债101只,其中城投债7只,产业债94只;发行日分布
为T+1日的为16只、T+2日的为9只和T+3日及以上的为76只。最终研究结果如下表所示
(WIND渠道):
备注1:兴业评分的格式为:主体评分/债项评分,展望
备注2:参考收益率=参考曲线的收益率(对应期限的中债收益率曲线)+参考利差
数据来源:Wind、兴业研究
债券简称 兴业欧亿·体育(中国)有限公司 兴业评分 期限 参考收益率 参考利差 发行日
17昆自来水MTN001 城投 4-/4-,稳定 3年(3+N) 6.23% 10BP 2017-11-21
17贵州高速MTN002 交通运输 4+/4+,稳定 3年 5.51% -100BP 2017-11-21
17阳煤CP008 煤炭 4+/4+,稳定 1年 5.38% -60BP 2017-11-21
17深能G1 公用事业 3/3,稳定 5年(3+2) 5.32% 0BP 2017-11-21
17钟停债01 城投 4/4,稳定 10年 7.31% 50BP 2017-11-21
17株洲城建MTN001 城投 3-/4+,负面 5年(5+N) 6.37% 40BP 2017-11-21
17白云机场SCP006 交通运输 2-/2-,正面 0.49年 4.25% -40BP 2017-11-21
17冀中能源SCP008 煤炭 4+/4+,稳定 0.74年 5.91% -180BP 2017-11-21
17冀中峰峰SCP011 煤炭 4/4,稳定 0.41年 5.93% -160BP 2017-11-21
17盐城东方SCP002 城投 4/4,稳定 0.74年 5.59% 5BP 2017-11-21
17华能SCP009 公用事业 2-/2-,稳定 0.49年 4.35% -30BP 2017-11-21
17中电投SCP032 公用事业 2-/2-,稳定 0.38年 4.59% -5BP 2017-11-21
17珠江投管SCP003 公用事业 4+/4+,稳定 0.74年 6.76% 90BP 2017-11-21
17沪华信SCP005 化工 4+/4+,稳定 0.74年 6.06% 20BP 2017-11-21
新债研究结果总览(二)备注1:兴业评分的格式为:主体评分/债项评分,展望
备注2:参考收益率=参考曲线的收益率(对应期限的中债收益率曲线)+参考利差
数据来源:Wind、兴业研究
2017年11月20日,兴业研究覆盖新债101只,其中城投债7只,产业债94只;发行日分布
为T+1日的为16只、T+2日的为9只和T+3日及以上的为76只。最终研究结果如下表所示
(WIND渠道):
债券简称 兴业欧亿·体育(中国)有限公司 兴业评分 期限 参考收益率 参考利差 发行日
17中建材SCP022 建筑材料 3-/3-,稳定 0.72年 5.13% 0BP 2017-11-21
17国泰租赁SCP004 非银金融 4+/4+,稳定 0.74年 5.96% 10BP 2017-11-21
17湖织里债 城投 4-/4-,稳定 7年 6.91% 50BP 2017-11-22
17云图控股MTN001 化工 4+/4+,稳定 3年 6.51% 0BP 2017-11-22
17温工投MTN004 农林牧渔 4+/4+,稳定 3年 6.26% -25BP 2017-11-22
17鲁晨鸣CP003 轻工制造 4+/4+,稳定 1年 6.01% 3BP 2017-11-22
17凤凰CP001 交通运输 2-/2-,正面 1年 6.58% 60BP 2017-11-22
17营口港CP002 交通运输 4+/4+,稳定 1年 5.22% 25BP 2017-11-22
17粤电MTN002 公用事业 3+/3+,稳定 5年 5.26% 0BP 2017-11-22
17天业CP003 化工 4+/4+,稳定 1年 5.48% -50BP 2017-11-22
17中航租赁CP004 非银金融 3/3,稳定 0.5年 5.52% 15BP 2017-11-22
17兴义信恒债01 城投 4-/4-,稳定 7年 6.71% 30BP 2017-11-23
17汇金MTN001 非银金融 1/1,稳定 3年 4.71% -30BP 2017-11-23
17渝宏烨债02 城投 4-/4,稳定 7年 6.91% 50BP 2017-11-24
。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看
版权所有: 欧亿·体育(中国)有限公司©2025 客服电话: 0411-88895936 18842816135
欧亿·体育(中国)有限公司