![]() |
第二章 房产市场概况
2.1 买卖市场概况
环比同比
总价平均76万元/套-1.30% +1.33%
单价平均7,261元/㎡ +3.12% +5.63%
户型平均99.86㎡ -1.20% -1.34%
重庆市各行政区住宅单价排行
行政区供给总价(万元) 供给单价(元/㎡) 环比同比
江北区83 8,068 +5.75% +11.60%
渝北区108 7,894 -4.51% +2.90%
南岸区86 7,733 -0.42% +5.41%
渝中区66 7,616 +2.84% +7.82%
沙坪坝区63 7,224 +2.05% +9.90%
九龙坡区62 6,809 +2.55% +10.18%
大渡口区59 6,686 +1.05% +3.58%
北碚区67 6,334 +3.07% +4.12%
巴南区57 5,840 +0.68% +4.00%
江津区55 5,685 -1.79% +4.60%
两江新区50 5,432 0 0
长寿区48 5,410 +8.99% +17.11%
合川区46 5,316 +0.36% +12.98%
涪陵区49 5,238 +0.16% +12.78%
万州区50 4,972 -0.26% +2.09%
南川区45 4,780 0 0
永川区44 4,649 +1.98% +14.96%
荣昌县38 3,804 -2.89% -5.15%
。。。
版权所有: 欧亿·体育(中国)有限公司©2025 客服电话: 0411-88895936 18842816135
欧亿·体育(中国)有限公司