![]() |
第二章房产市场概况
2.1买卖市场概况
环比 同比
总价平均 62万元/套 +3.33% +3.33%
单价平均 6,589元/㎡ +1.87% +4.92%
户型平均 91.79㎡ +1.03% -0.35%
长春市各行政区住宅单价排行
行政区 供给总价(万元) 供给单价(元/㎡) 环比 同比
朝阳区 68 7,115 +1.76% +3.55%
高新区 80 7,058 +1.60% +5.14%
净月区 99 6,956 +2.10% -1.88%
二道区 61 6,756 +1.87% +7.11%
南关区 61 6,676 +1.91% +4.25%
汽开区 53 6,382 +2.05% +5.82%
绿园区 54 6,351 +1.90% +8.09%
经开区 61 6,195 +0.14% +6.37%
宽城区 47 5,942 +1.75% +6.98%
德惠市 44 4,736 +7.67% 0
榆树市 22 3,535 +18.67% 0
农安县 30 3,331 -3.30% 0
双阳区 38 3,074 -9.82% -1.13%
。。。
版权所有: 欧亿·体育(中国)有限公司©2025 客服电话: 0411-88895936 18842816135
欧亿·体育(中国)有限公司