![]() |
第二章房产市场概况
2.1买卖市场概况
环比 同比
总价平均 139万元/套 +1.46% +10.32%
单价平均 11,847元/㎡ +3.31% +5.26%
户型平均 102.31㎡ -1.75% +0.89%
青岛市各行政区住宅单价排行
行政区 供给总价(万元) 供给单价(元/㎡) 环比 同比
崂山区 374 21,474 -2.01% +4.10%
市南区东部 262 19,797 +4.64% +14.13%
市南区西部 239 19,126 +5.87% +10.62%
市北区 113 12,950 -0.29% +1.90%
四方区 75 10,461 -0.39% +1.60%
李沧区 87 9,444 +1.54% +1.89%
开发区(黄岛) 83 8,072 +2.50% -1.56%
城阳区 77 6,996 -2.68% +2.36%
胶南市 60 6,573 +3.37% +1.47%
即墨市 66 6,147 -0.97% +3.29%
平度市 50 5,288 +3.77% +11.11%
胶州市 52 5,191 -0.53% +0.70%
莱西市 41 4,260 -2.81% +11.14%
。。。
版权所有: 欧亿·体育(中国)有限公司©2025 客服电话: 0411-88895936 18842816135
欧亿·体育(中国)有限公司