文本描述
《中船重工集团研究所岗位评价因素汇总表》北大纵横(doc).rar中船重工集团研究所岗位评价因素汇总表
评估因素 等级 因素权重 小计 百分比
1责任因素 1.1 风险控制的责任 5 80 400 40%
1.2 经营损失的责任 5 45
1.3 决策的层次 5 60
1.4 领导管理的责任 5 35
1.5 组织人事的责任 5 40
1.6 内部协调责任 5 30
1.7 外部协调的责任 5 30
1.8 工作责任范围 6 50
1.9 法律上的责任 5 30
2知识技能因素 2.1 最低学历要求 5 30 370 37%
2.2 胜任工作时间 5 20
2.3 知识多样性 5 20
2.4 工作复杂性 5 30
2.5 工作的灵活性 5 20
2.6 创新与开拓 5 50
2.7 计算机知识 4 20
2.8 专业技术知识技能 4 30
2.9 专用技术知识技能 5 20
2.10 管理知识技能 5 40
2.11 沟通能力 5 30
2.12 公关能力 5 20
2.13 综合能力 4 40
3岗位性质 3.1 工作压力 5 40 190 19%
3.2 工作紧张程度 4 40
3.3 脑力辛苦程度 5 50
3.4 工作地点稳定性 4 20
3.5 保密性 5 20
3.6 工作均衡性 4 20
4工作环境 4.1 危险性 4 20 40 4%
4.2 工作舒适性 4 20
总计 因素 30 总分 1000分