文本描述
德华安顾易生守护重大疾病保险费率表
(每 1000 元基本保险金额)
一、必选责任费率表
单位:元
性别 男性 女性
交费期间 10 年 15 年 20 年 30 年 10 年 15 年 20 年 30 年
30 44.80 30.80 23.57 18.68 40.72 28.00 21.43 16.90
31 45.82 31.53 24.16 19.23 41.57 28.62 21.93 17.34
32 46.86 32.28 24.77 19.80 42.43 29.24 22.44 17.78
33 47.92 33.05 25.40 20.39 43.28 29.87 22.95 18.23
34 49.00 33.84 26.05 21.01 44.14 30.51 23.46 18.69
35 50.09 34.65 26.73 21.66 45.00 31.15 23.98 19.16
36 51.19 35.48 27.42 22.34 45.87 31.79 24.51 19.64
37 52.32 36.32 28.13 23.05 46.73 32.43 25.03 20.13
38 53.46 37.19 28.87 23.80 47.59 33.08 25.56 20.63
39 54.62 38.08 29.64 24.58 48.44 33.71 26.08 21.13
40 51.67 36.02 28.03 23.23 45.05 31.31 24.20 19.56
41 52.77 36.87 28.77 24.00 45.77 31.85 24.65 20.00
42 53.89 37.75 29.54 24.81 46.45 32.37 25.09 20.45
43 55.02 38.65 30.33 25.67 47.11 32.87 25.52 20.89
44 56.17 39.58 31.16 26.57 47.72 33.35 25.94 21.33
45 57.34 40.53 32.02 27.53 48.31 33.81 26.34 21.79
46 58.52 41.50 32.91 28.53 48.86 34.25 26.75 22.25
47 59.72 42.51 33.84 29.60 49.40 34.69 27.15 22.72
48 60.94 43.54 34.80 30.73 49.92 35.13 27.56 23.22
49 62.16 44.60 35.81 31.92 50.43 35.57 27.98 23.75
50 63.40 45.70 36.86 33.19 50.95 36.03 28.42 24.30
51 64.65 46.82 37.95 51.46 36.49 28.88
52 65.91 47.97 39.09 51.98 36.97 29.35
53 67.16 49.15 40.28 52.49 37.45 29.85
54 68.41 50.35 41.52 53.00 37.95 30.36
55 69.65 51.58 42.81 53.49 38.44 30.89
56 70.86 52.84 44.14 53.96 38.94 31.44
57 72.05 54.12 45.52 54.39 39.42 31.99
1
下载更多保险欧亿·体育(中国)有限公司请到管理资源网 性别 男性 女性
交费期间 10 年 15 年 20 年 30 年 10 年 15 年 20 年 30 年
58 73.22 55.42 46.96 54.77 39.90 32.56
59 74.35 56.75 48.44 55.11 40.36 33.13
60 75.44 58.10 49.98 55.39 40.81 33.71
61 76.49 59.47 55.61 41.23
62 77.51 60.86 55.76 41.63
63 78.49 62.28 55.84 42.01
64 79.42 63.71 55.84 42.36
65 80.29 65.15 55.74 42.66
66 81.03 55.52
67 81.58 55.17
68 81.88 54.64
69 81.84 53.90
70 81.35 52.89
注:上表费率为年度费率,月度费率=0.09×年度费率,季度费率=0.27×年度费率,半年度费率=0.51×年度费率。
二、可选责任费率表
单位:元
性别 男性 女性
交费期间 10 年 15 年 20 年 30 年 10 年 15 年 20 年 30 年
30 11.29 7.76 5.93 4.71 7.31 5.02 3.85 3.03
31 11.54 7.94 6.08 4.84 7.49 5.15 3.95 3.12
32 11.80 8.13 6.24 4.98 7.66 5.29 4.05 3.21
33 12.06 8.32 6.40 5.13 7.86 5.43 4.16 3.31
34 12.32 8.52 6.56 5.29 8.06 5.57 4.28 3.41
35 12.60 8.72 6.72 5.45 8.27 5.72 4.40 3.52
36 12.89 8.93 6.90 5.62 8.47 5.87 4.52 3.63
37 13.18 9.15 7.09 5.81 8.70 6.04 4.66 3.75
38 13.48 9.38 7.28 6.00 8.93 6.20 4.79 3.86
39 13.79 9.61 7.48 6.21 9.16 6.38 4.94 3.99
40 14.92 10.40 8.09 6.70 9.87 6.87 5.31 4.29
41 15.26 10.67 8.32 6.94 10.14 7.06 5.47 4.43
42 15.61 10.94 8.56 7.19 10.41 7.26 5.62 4.58
43 15.98 11.22 8.81 7.45 10.68 7.45 5.79 4.74
2
下载更多保险欧亿·体育(中国)有限公司请到管理资源网 性别 男性 女性
交费期间 10 年 15 年 20 年 30 年 10 年 15 年 20 年 30 年
44 16.35 11.51 9.07 7.73 10.97 7.66 5.95 4.91
45 16.73 11.82 9.34 8.02 11.25 7.87 6.14 5.07
46 17.12 12.14 9.62 8.35 11.55 8.10 6.32 5.25
47 17.52 12.47 9.92 8.68 11.84 8.32 6.51 5.45
48 17.92 12.81 10.24 9.04 12.15 8.55 6.71 5.65
49 18.35 13.16 10.56 9.42 12.46 8.79 6.92 5.86
50 18.77 13.52 10.91 9.82 12.78 9.03 7.13 6.10
51 19.22 13.91 11.28 13.11 9.29 7.35
52 19.67 14.32 11.67 13.44 9.55 7.59
53 20.16 14.75 12.09 13.78 9.83 7.83
54 20.66 15.20 12.53 14.13 10.11 8.09
55 21.18 15.69 13.01 14.49 10.42 8.37
56 21.74 16.21 13.54 14.87 10.73 8.66
57 22.34 16.77 14.11 15.26 11.07 8.98
58 22.96 17.39 14.73 15.67 11.41 9.31
59 23.64 18.05 15.41 16.09 11.79 9.67
60 24.36 18.77 16.14 16.53 12.17 10.06
61 25.13 19.54 16.98 12.59
62 25.93 20.36 17.43 13.02
63 26.76 21.23 17.88 13.45
64 27.62 22.16 18.33 13.90
65 28.50 23.12 18.77 14.37
66 29.40 19.19
67 30.27 19.57
68 31.10 19.91
69 31.87 20.17
70 32.50 20.32
注:上表费率为年度费率,月度费率=0.09×年度费率,季度费率=0.27×年度费率,半年度费率=0.51×年度费率。
3
下载更多保险欧亿·体育(中国)有限公司请到管理资源网