文本描述
3年交5年交10年交3年交5年交10年交
180.110.260.690.090.220.61 190.110.260.710.090.230.64 200.110.270.730.100.240.67 210.120.280.760.100.250.70 220.120.290.790.110.260.74 230
.120.300.820.110.280.79 240.130.310.850.120.290.85 250.130.320.890.120.310.92 260.140.340.930.130.331.00 270.140.350.970.140.361.09 280.150.37
1.030.150.391.19 290.160.391.080.170.431.31 300.160.411.150.190.481.44 310.170.431.220.200.521.58 320.180.451.300.230.581.73 330.190.481.390.2
50.631.90 340.200.511.490.270.692.08 350.220.551.610.290.752.29 360.230.601.740.320.822.52 370.260.651.890.350.912.77 380.280.702.040.391.003.
03 390.300.752.220.431.113.31 400.320.812.410.481.223.59 410.340.872.630.531.343.87 420.370.952.890.581.464.13 430.411.043.180.631.574.36 4
40.451.153.500.671.674.57 450.491.263.860.711.754.76 460.541.394.250.751.834.93 470.601.534.670.771.895.09 480.661.695.140.801.945.26 490.721.
865.650.821.995.45 500.802.046.200.842.055.67 510.882.246.810.862.125.92 520.962.467.460.902.216.22 531.052.698.190.932.326.55 541.152.958.970
.982.446.91 551.263.249.821.042.587.30 561.383.5510.741.102.737.71 571.523.8811.731.162.888.13 581.664.2512.781.233.048.58 591.824.6313.891.29
3.209.04 601.985.0415.071.363.379.54 612.155.471.4。。。。。。以下内容略