文本描述
单位:人民币元 男性女性男性女性男性女性男性女性男性女性
09.789.352.112.031.251.210.960.930.840.82 110.349.912.242.161.331.291.021.000.900.88 210.9910.552.392.311.421.381.101.070.960.94 311.7211.252.56
2.461.521.471.171.141.031.01 412.5112.032.732.641.631.581.261.231.111.09 513.3712.872.922.821.751.691.351.321.201.18 614.3013.793.133.031.871.821.45
1.421.291.27 715.3114.783.353.252.011.961.561.541.391.38 816.3915.853.593.492.162.111.681.661.501.50 917.5517.003.853.752.322.271.811.791.621.63
1018.8118.244.134.022.492.441.961.941.761.78 1120.1519.574.434.322.682.632.112.101.901.94 1221.5920.994.754.652.882.842.282.282.062.12 1323.1322.535
.104.993.103.072.462.482.242.33 1424.7924.185.485.373.343.322.662.702.442.56 1526.5725.955.885.783.603.592.882.952.652.82 1628.4827.866.326.223.883.
893.123.222.883.11 1730.5229.926.786.704.194.223.383.533.143.45 1832.7032.127.297.234.524.583.673.873.433.83 1935.0234.487.837.794.874.993.974.253.7
44.26 2037.5037.038.408.415.255.434.314.684.094.76 2140.1739.789.029.085.675.924.685.174.475.33 2243.0342.759.699.816.126.475.085.714.905.99 2346
.0945.9510.4110.616.607.075.526.335.376.76 2449.3949.4111.1911.487.137.736.017.035.917.65 2552.6652.7211.5611.636.947.055.425.564.835.02 2656.445。
。。。。。以下内容略