文本描述
保单年度 年末年龄 累计交费 生存利益(年末) 满期保险金 现金价值 总生存利益(年末) 账户余额(5.0%)
部分领取 年化收益 翻倍数 本金自由度 1 41 100000 0 0 55860 55911 51
55.91% 账户利率 0.05 1.051161898 2 42 200000 0 0 130150 130204 54
65.10% 可以输入的区域 3 43 300000 0 0 219650 219707 57
73.24% 重要的区域 4 44 400000 0 0 320740 320800 60
80.20% 5 45 500000 100000 0 334430 434493 63 86.90%
6 46 600000 100000 0 348730 553912 105182 92.32%
7 47 700000 100000 0 363640 679320 215680 97.05%
8 48 800000 100000 0 379160 810991 331831 101.37%
9 49 900000 100000 0 395290 949214 453924 105.47%
10 50 1000000 100000 0 412020 1094284 582264 109.43%
11 51 100000 0 332950 1150120 717170 -2.83% 0.7
12 52 100000 0 249130 1208108 858978 -1.28% 0.9
13 53 100000 0 160220 1268261 1008041 0.07% 1
14 54 100000 0 65860 1330590 1164730 1.27% 1.2
15 55 。。。。。。以下内容略