文本描述
单位:元/每1000元基本保险金额 男女男女男女男女
015.8615.0611.5510.979.338.867.387.00 116.3415.4811.9011.289.619.117.607.20 216.8515.9412.2711.619.919.387.847.41 317.3816.4312.6611.9710.239.67
8.097.64 417.9416.9513.0712.3410.569.978.357.88 518.5217.4913.4912.7410.9010.298.628.14 619.1318.0613.9313.1511.2610.638.918.41 719.7518.6514.391
3.5911.6310.989.218.69 820.4119.2714.8714.0312.0111.349.518.98 921.0819.9015.3614.5012.4211.729.849.28 1021.7920.5615.8714.9812.8312.1110.179.59
1122.5121.2416.4115.4813.2712.5110.529.91 1223.2721.9416.9615.9913.7212.9210.8810.25 1324.0522.6617.5416.5214.1813.3511.2510.59 1424.8623.4118.1317.
0614.6713.8011.6410.95 1525.7124.1818.7517.6215.1714.2512.0511.32 1626.5824.9719.3818.2115.6914.7312.4711.70 1727.4825.8020.0518.8116.2215.2212.9012
.10 1828.4026.6520.7219.4316.7715.7313.3512.51 1929.3227.5121.4020.0717.3316.2513.8112.93 2030.2828.4022.1020.7217.9016.7814.2813.37 2131.2729.32
22.8321.4018.4917.3314.7713.82 2232.2830.2723.5822.1019.1117.9115.2814.30 2333.3331.2624.3522.8319.7418.5015.8114.79 2434.4132.2725.1423.5820.3919.1
216.3615.29 2535.5233.3225.9624.3521.0719.7616.9315.82 2636.6734.4026.8125.1521.7720.4217.5316.37 2737.8535.5227.6925.9822.5021.1018.1516.94 2839
.0736。。。。。。以下内容略