首页 > 欧亿·体育(中国)有限公司专栏 > 数据 > 地产研报 > 研究报告 > 最新3月天津房地产研究报告19页合富辉煌

最新3月天津房地产研究报告19页合富辉煌

天津蓝点
V 实名认证
内容提供者
欧亿·体育(中国)有限公司大小:960KB(压缩后)
文档格式:WinRAR
欧亿·体育(中国)有限公司语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2017/10/16(发布于天津)

类型:积分欧亿·体育(中国)有限公司
积分:15分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
天津房地产市场报告
2009年03月号 总第32期
2009/04/02 出版 市场及项目前期研究部
目录(内容)
01经济情报
1、全国宏观经济
2、天津市宏观经济
02数据情报
1、全国数据情况
2、天津市成交情况
3、市内六区成交情况
4、四郊区成交情况
5、五郊区/县成交情况
6、滨海地区住宅成交情况
7、成交概况评述及预期分析
03土地情报
1.2009年03月天津市土地供应状况
2.2009年03月天津市土地成交状况
04政策情报
1. 2009年03月份全国地产政策快报
2. 2009年03月份天津地产政策快报
05新盘快报
1.1开盘快报
1.1.1新盘区域分析
1.1.2新盘建筑形分析
版权所有 专业研究01 经济情报
Economic Competition Information
1、宏观经济(Economics)
1.1全国宏观经济(Macroeconomics)
9.0%
26.5%
-1.6%
2008年1-12月份
国内生产总值
2009年1-2月份
城镇固定资产投资
2009年2月份
居民消费价格指数(CPI)
主要经济指标 时点 数值 同期±%
国民生产总值[亿元RMB] 2008年1-12月 300670 9.0
城镇固定资产投资[亿元RMB] 2009年1-2月 10276 26.5
房地产开发投资[亿元RMB] 2009年1-2月 2398 1.0
其中:住宅施工面积[亿㎡] 2009年1-2月 14.21 14.2
住宅竣工面积[万㎡] 2009年1-2月 4526 28.5
社会消费品零售总额[亿元RMB] 2009年1-2月 20080.4 15.2
城市居民消费价格指数[点] 2009年2月 —— -1.6
1.2 天津地区宏观经济(Macroeconomics of Tianjin )
16.5%
24.5%
43.2%
18.7%
2008年全年
地区生产总值
2008年全年
社会消费品零售总额
2008年全年
城镇固定资产投资
2008年全年
居民人均可支配收入
主要经济指标 时点 数值 同期±%
国民生产总值[亿元RMB] 2008年全年 6354.38 16.5
城镇固定资产投资[亿元RMB] 2008年全年 3189.44 43.2
房地产开发投资[亿元RMB] 2009年1-2月 39.65 15.1
其中:住宅施工面积[万㎡]
住宅竣工面积[万㎡]
社会消费品零售总额[亿元RMB] 2008年全年 2000.34 24.5
城市居民人均可支配收入[元/人] 2008年全年 19422.53 18.7
城市居民人均消费性支出[元/人] 2008年全年 13422.47 11.6
城市居民消费价格指数[点] 2009年1-2月 99.2 -0.8
返回目录
版权所有 专业研究02 数据情报
Data Competition Information
1、全国数据情报
2009年2月份全国70个大中城市 房屋销售价格同比下降1.2%
根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2月份,全国70个大中城市房屋销售价格
同比下降1.2%,降幅比1月扩大0.3个百分点;环比下降0.2%

一、新建住房销售价格同比下降1.8%,降幅比1月扩大0.4个百分点;环比下降0.2%

其中,90平方米及以下新建住房销售价格同比下降1.4%,降幅比1月扩大0.4个百分
点;环比下降0.3%

分类型看,经济适用住房销售价格同比上涨0.3%,环比下降0.1%。普通商品住房销售价
格同比下降1.8%,环比下降0.2%;高档商品住房销售价格同比下降2.8%,环比下降0.2%

分地区看,新建住房销售价格同比上涨的城市有39个,其中涨幅较大的主要城市包括:
银川8.7%、北海6.9%、金华6.1%、济宁5.3%和西宁4.7%等;同比价格下降的城市有30个,
主要城市包括:深圳-16.3%、广州-8.9%、石家庄-6.5%、南京-5.6%和厦门-5.4%等。环比价
格上涨的城市有17个,主要城市包括:沈阳1.3%、锦州1.0%、北海0.7%、大理0.6%、兰州
和洛阳0.5%等;环比价格下降的城市有36个,主要城市包括:石家庄-5.2%、温州-4.1%、
丹东-3.7%、吉林-2.4%、徐州和大连-1.5%等

二、二手住房销售价格同比下降0.7%,降幅比1月扩大0.4个百分点;环比下降0.1%

分地区看,二手住房销售价格同比上涨的城市有36个,其中涨幅较大的主要城市包括:三亚
13.8%、南宁10.5%、西宁6.2%、哈尔滨5.6%和襄樊4.9%等;同比价格下降的城市有33个,
主要城市包括:深圳-17.4%、吉林-8.5%、厦门-6.5%、岳阳-6.1%和大理-3.4%等。环比价格
上涨的城市有20个,主要城市包括:洛阳1.3%和温州0.9%等;环比价格下降的城市有36
个,主要城市包括:吉林-2.9%、遵义-2.2%、唐山-1.8%、呼和浩特-1.8%和湛江-1.5%

三、新建非住宅销售价格与上年同月持平,涨幅比1月低0.2个百分点;环比与1月持
平。分类型看,办公楼销售价格同比上涨1.2%,环比上涨0.1%;商业营业用房销售价格同比
下降0.1%,环比与1月持平

2009 年2月份70个大中城市房屋销售价格指数
地 区 房屋销售价格指数
新建住房价格指数 90 平方米及以下新建住房价格指数 二手住房价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比 同比 环比
全 国 98.8 99.8 98.2 99.8 98.6 99.7 99.3 99.9
北 京 99.3 99.9 100.1 99.9 100.9 99.9 97.4 99.8
天 津 101.7 100.1 101.9 100.2 103.6 100.8 101.3 100.0
石 家 庄 95.7 97.2 93.5 94.8 98.6 99.3 97.1 99.6
太 原 102.4 99.8 103.2 99.9 104.4 100.3 101.2 99.5
呼和浩特 99.3 99.3 98.4 99.6 98.5 99.9 104.3 98.2
沈 阳 101.2 100.4 102.7 101.3 101.9 100.5 98.0 99.1
大 连 99.8 98.8 100.1 98.5 99.3 98.6 99.2 98.9
长 春 101.3 99.2 101.2 99.0 101.8 100.4 103.4 99.1
哈 尔 滨 101.4 99.9 99.2 99.8 99.8 100.0 105.6 100.3
上 海 97.6 99.9 97.4 100.0 97.4 100.0 97.8 99.8
南 京 96.2 100.0 94.4 100.0 88.5 100.0 98.0 100.1
杭 州 99.6 99.4 99.0 98.7 96.5 97.9 100.1 100.5
版权所有 专业研究宁 波 100.6 100.1 102.4 100.0 101.0 100.0 99.8 100.1
合 肥 99.1 100.0 98.7 100.0 96.6 100.6 100.0 99.8
福 州 99.5 100.0 98.1 100.1 99.4 100.1 100.8 100.0
厦 门 95.6 99.9 94.6 99.8 92.2 99.9 93.5 100.0
南 昌 99.9 99.4 98.5 99.5 97.4 99.7 101.3 99.9
济 南 101.8 100.1 101.4 100.1 99.5 99.9 102.9 100.0
青 岛 99.2 100.0 100.2 100.0 96.7 100.0 97.5 99.9
郑 州 101.2 100.1 101.3 100.1 101.5 99.9 101.1 100.5
武 汉 98.2 100.1 97.9 100.0 98.9 100.2 98.4 100.1
长 沙 99.7 100.0 99.6 100.0 100.4 100.2 100.3 99.8
广 州 95.6 99.4 91.1 99.8 90.8 101.0 97.5 99.8
深 圳 84.3 99.8 83.7 99.9 87.6 101.2 82.6 99.6
南 宁 99.9 99.5 97.9 99.5 95.9 99.6 110.5 100.1
海 口 100.7 100.1 100.8 99.9 97.3 101.0 100.7 100.4
重 庆 99.2 99.6 98.9 99.8 99.6 99.5 99.9 99.4
成 都 97.4 100.0 96.7 99.9 95.7 99.7 99.5 100.2
贵 阳 102.8 99.6 102.9 99.6 100.6 98.3 99.9 99.2
昆 明 97.7 100.1 95.6 100.2 96.5 100.2 102.9 98.9
西 安 99.8 99.4 99.3 99.2 105.3 100.6 99.9 100.2
兰 州 103.5 100.5 103.8 100.5 109.1 101.0 102.5 100.6
西 宁 104.5 100.0 104.7 100.0 102.1 100.0 106.2 100.0
银 川 107.5 99.6 108.7 100.0 110.0 99.8 103.0 98.9
乌鲁木齐 102.9 99.9 104.3 100.0 102.3 100.0 97.2 99.7
唐 山 100.5 99.5 101.5 99.9 100.2 99.8 97.4 98.2
秦 皇 岛 100.4 100.1 100.4 100.0 99.9 100.0 100.4 100.3
包 头 100.7 100.0 101.3 100.0 98.9 99.3 98.5 99.7
丹 东 98.7 97.6 97.1 96.3 95.8 94.4 100.8 98.7
锦 州 102.3 100.7 104.2 101.0 103.1 101.4 101.1 100.0
吉 林 93.7 97.3 95.2 97.6 95.3 97.5 91.5 97.1
牡 丹 江 102.7 100.0 103.0 100.0 103.5 100.0 102.5 100.0
无 锡 99.6 99.9 98.9 99.9 95.6 99.4 101.4 99.8
扬 州 100.4 99.7 100.8 99.9 99.8 100.0 98.1 99.1
徐 州 97.6 99.0 96.2 98.5 92.7 94.5 101.4 100.2
温 州 99.1 99.6 100.8 95.9 103.0 96.8 97.1 100.9
金 华 104.0 100.1 106.1 100.0 104.6 100.0 102.3 100.3
蚌 埠 100.2 99.8 100.7 99.8 102.7 99.7 101.1 99.8
安 庆 103.0 100.1 103.8 100.2 102.4 100.6 103.0 100.0
泉 州 99.0 99.9 99.7 100.0 98.6 99.8 97.9 99.9
九 江 101.4 99.5 100.8 99.6 96.5 99.7 100.9 99.7
赣 州 99.9 99.7 100.3 99.5 97.5 99.3 99.0 99.9
烟 台 104.0 100.0 104.4 100.3 101.5 100.4 103.4 99.9
济 宁 103.3 99.1 105.3 98.9 103.9 99.4 102.1 99.6
洛 阳 102.5 100.7 102.6 100.5 102.2 100.7 102.6 101.3
平 顶 山 102.2 100.0 102.0 100.0 103.6 100.0 103.0 100.0
宜 昌 101.2 99.9 101.4 99.9 100.6 100.1 99.8 100.0
襄 樊 103.4 100.0 102.5 100.0 106.5 100.0 104.9 100.0
岳 阳 95.3 99.8 96.8 99.8 97.5 99.8 93.9 99.7
常 德 99.2 100.0 97.8 100.2 98.8 100.2 101.7 99.8
惠 州 98.3 100.1 97.5 99.8 98.7 101.6 99.2 100.6
湛 江 100.2 99.2 100.7 99.6 100.1 100.1 99.2 98.5
韶 关 99.8 99.9 100.0 99.8 100.5 99.9 98.0 100.1
桂 林 96.2 100.2 94.8 100.2 99.1 100.2 98.1 100.3
北 海 104.3 100.4 106.9 100.7 108.9 101.6 102.7 100.0
三 亚 104.4 100.2 101.0 100.3 100.0 99.4 113.8 100.0
泸 州 98.7 100.1 98.3 100.2 98.0 100.2 97.7 100.0
南 充 96.8 99.8 95.5 99.6 96.3 100.1 96.7 100.1
遵 义 100.9 99.4 101.0 99.5 103.0 100.0 101.2 97.8
大 理 99.7 100.5 100.3 100.6 80.3 100.5 96.6 99.6
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100

返回目录
。。。。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看

版权所有: 欧亿·体育(中国)有限公司©2025 客服电话: 0411-88895936 18842816135

欧亿·体育(中国)有限公司