![]() |
一、新建住房销售价格同比下降1.8%,降幅比1月扩大0.4个百分点;环比下降0.2%
其中,90平方米及以下新建住房销售价格同比下降1.4%,降幅比1月扩大0.4个百分
点;环比下降0.3%
分类型看,经济适用住房销售价格同比上涨0.3%,环比下降0.1%。普通商品住房销售价
格同比下降1.8%,环比下降0.2%;高档商品住房销售价格同比下降2.8%,环比下降0.2%
分地区看,新建住房销售价格同比上涨的城市有39个,其中涨幅较大的主要城市包括:
银川8.7%、北海6.9%、金华6.1%、济宁5.3%和西宁4.7%等;同比价格下降的城市有30个,
主要城市包括:深圳-16.3%、广州-8.9%、石家庄-6.5%、南京-5.6%和厦门-5.4%等。环比价
格上涨的城市有17个,主要城市包括:沈阳1.3%、锦州1.0%、北海0.7%、大理0.6%、兰州
和洛阳0.5%等;环比价格下降的城市有36个,主要城市包括:石家庄-5.2%、温州-4.1%、
丹东-3.7%、吉林-2.4%、徐州和大连-1.5%等
二、二手住房销售价格同比下降0.7%,降幅比1月扩大0.4个百分点;环比下降0.1%
分地区看,二手住房销售价格同比上涨的城市有36个,其中涨幅较大的主要城市包括:三亚
13.8%、南宁10.5%、西宁6.2%、哈尔滨5.6%和襄樊4.9%等;同比价格下降的城市有33个,
主要城市包括:深圳-17.4%、吉林-8.5%、厦门-6.5%、岳阳-6.1%和大理-3.4%等。环比价格
上涨的城市有20个,主要城市包括:洛阳1.3%和温州0.9%等;环比价格下降的城市有36
个,主要城市包括:吉林-2.9%、遵义-2.2%、唐山-1.8%、呼和浩特-1.8%和湛江-1.5%
三、新建非住宅销售价格与上年同月持平,涨幅比1月低0.2个百分点;环比与1月持
平。分类型看,办公楼销售价格同比上涨1.2%,环比上涨0.1%;商业营业用房销售价格同比
下降0.1%,环比与1月持平
2009 年2月份70个大中城市房屋销售价格指数
地 区 房屋销售价格指数
新建住房价格指数 90 平方米及以下新建住房价格指数 二手住房价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比 同比 环比
全 国 98.8 99.8 98.2 99.8 98.6 99.7 99.3 99.9
北 京 99.3 99.9 100.1 99.9 100.9 99.9 97.4 99.8
天 津 101.7 100.1 101.9 100.2 103.6 100.8 101.3 100.0
石 家 庄 95.7 97.2 93.5 94.8 98.6 99.3 97.1 99.6
太 原 102.4 99.8 103.2 99.9 104.4 100.3 101.2 99.5
呼和浩特 99.3 99.3 98.4 99.6 98.5 99.9 104.3 98.2
沈 阳 101.2 100.4 102.7 101.3 101.9 100.5 98.0 99.1
大 连 99.8 98.8 100.1 98.5 99.3 98.6 99.2 98.9
长 春 101.3 99.2 101.2 99.0 101.8 100.4 103.4 99.1
哈 尔 滨 101.4 99.9 99.2 99.8 99.8 100.0 105.6 100.3
上 海 97.6 99.9 97.4 100.0 97.4 100.0 97.8 99.8
南 京 96.2 100.0 94.4 100.0 88.5 100.0 98.0 100.1
杭 州 99.6 99.4 99.0 98.7 96.5 97.9 100.1 100.5
版权所有 专业研究宁 波 100.6 100.1 102.4 100.0 101.0 100.0 99.8 100.1
合 肥 99.1 100.0 98.7 100.0 96.6 100.6 100.0 99.8
福 州 99.5 100.0 98.1 100.1 99.4 100.1 100.8 100.0
厦 门 95.6 99.9 94.6 99.8 92.2 99.9 93.5 100.0
南 昌 99.9 99.4 98.5 99.5 97.4 99.7 101.3 99.9
济 南 101.8 100.1 101.4 100.1 99.5 99.9 102.9 100.0
青 岛 99.2 100.0 100.2 100.0 96.7 100.0 97.5 99.9
郑 州 101.2 100.1 101.3 100.1 101.5 99.9 101.1 100.5
武 汉 98.2 100.1 97.9 100.0 98.9 100.2 98.4 100.1
长 沙 99.7 100.0 99.6 100.0 100.4 100.2 100.3 99.8
广 州 95.6 99.4 91.1 99.8 90.8 101.0 97.5 99.8
深 圳 84.3 99.8 83.7 99.9 87.6 101.2 82.6 99.6
南 宁 99.9 99.5 97.9 99.5 95.9 99.6 110.5 100.1
海 口 100.7 100.1 100.8 99.9 97.3 101.0 100.7 100.4
重 庆 99.2 99.6 98.9 99.8 99.6 99.5 99.9 99.4
成 都 97.4 100.0 96.7 99.9 95.7 99.7 99.5 100.2
贵 阳 102.8 99.6 102.9 99.6 100.6 98.3 99.9 99.2
昆 明 97.7 100.1 95.6 100.2 96.5 100.2 102.9 98.9
西 安 99.8 99.4 99.3 99.2 105.3 100.6 99.9 100.2
兰 州 103.5 100.5 103.8 100.5 109.1 101.0 102.5 100.6
西 宁 104.5 100.0 104.7 100.0 102.1 100.0 106.2 100.0
银 川 107.5 99.6 108.7 100.0 110.0 99.8 103.0 98.9
乌鲁木齐 102.9 99.9 104.3 100.0 102.3 100.0 97.2 99.7
唐 山 100.5 99.5 101.5 99.9 100.2 99.8 97.4 98.2
秦 皇 岛 100.4 100.1 100.4 100.0 99.9 100.0 100.4 100.3
包 头 100.7 100.0 101.3 100.0 98.9 99.3 98.5 99.7
丹 东 98.7 97.6 97.1 96.3 95.8 94.4 100.8 98.7
锦 州 102.3 100.7 104.2 101.0 103.1 101.4 101.1 100.0
吉 林 93.7 97.3 95.2 97.6 95.3 97.5 91.5 97.1
牡 丹 江 102.7 100.0 103.0 100.0 103.5 100.0 102.5 100.0
无 锡 99.6 99.9 98.9 99.9 95.6 99.4 101.4 99.8
扬 州 100.4 99.7 100.8 99.9 99.8 100.0 98.1 99.1
徐 州 97.6 99.0 96.2 98.5 92.7 94.5 101.4 100.2
温 州 99.1 99.6 100.8 95.9 103.0 96.8 97.1 100.9
金 华 104.0 100.1 106.1 100.0 104.6 100.0 102.3 100.3
蚌 埠 100.2 99.8 100.7 99.8 102.7 99.7 101.1 99.8
安 庆 103.0 100.1 103.8 100.2 102.4 100.6 103.0 100.0
泉 州 99.0 99.9 99.7 100.0 98.6 99.8 97.9 99.9
九 江 101.4 99.5 100.8 99.6 96.5 99.7 100.9 99.7
赣 州 99.9 99.7 100.3 99.5 97.5 99.3 99.0 99.9
烟 台 104.0 100.0 104.4 100.3 101.5 100.4 103.4 99.9
济 宁 103.3 99.1 105.3 98.9 103.9 99.4 102.1 99.6
洛 阳 102.5 100.7 102.6 100.5 102.2 100.7 102.6 101.3
平 顶 山 102.2 100.0 102.0 100.0 103.6 100.0 103.0 100.0
宜 昌 101.2 99.9 101.4 99.9 100.6 100.1 99.8 100.0
襄 樊 103.4 100.0 102.5 100.0 106.5 100.0 104.9 100.0
岳 阳 95.3 99.8 96.8 99.8 97.5 99.8 93.9 99.7
常 德 99.2 100.0 97.8 100.2 98.8 100.2 101.7 99.8
惠 州 98.3 100.1 97.5 99.8 98.7 101.6 99.2 100.6
湛 江 100.2 99.2 100.7 99.6 100.1 100.1 99.2 98.5
韶 关 99.8 99.9 100.0 99.8 100.5 99.9 98.0 100.1
桂 林 96.2 100.2 94.8 100.2 99.1 100.2 98.1 100.3
北 海 104.3 100.4 106.9 100.7 108.9 101.6 102.7 100.0
三 亚 104.4 100.2 101.0 100.3 100.0 99.4 113.8 100.0
泸 州 98.7 100.1 98.3 100.2 98.0 100.2 97.7 100.0
南 充 96.8 99.8 95.5 99.6 96.3 100.1 96.7 100.1
遵 义 100.9 99.4 101.0 99.5 103.0 100.0 101.2 97.8
大 理 99.7 100.5 100.3 100.6 80.3 100.5 96.6 99.6
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100
返回目录
。。。。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看
版权所有: 欧亿·体育(中国)有限公司©2025 客服电话: 0411-88895936 18842816135
欧亿·体育(中国)有限公司