文本描述
小康畅享人生终身寿险
基本保险金额表
(以年交保险费 1,000 元为计算单位)
单位:人民币元
投保年龄 趸交 3 年交 5 年交 6 年交 10 年交 15 年交 20 年交
(周岁) 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女0 912.62 912.83 2549.75 2550.53 4067.81 4069.31 4903.26 4904.99 7793.74 7796.97 11060.92 11066.39 13909.41 13917.81
1 912.63 912.84 2549.76 2550.57 4067.78 4069.35 4903.19 4905.01 7793.36 7796.87 11059.90 11066.00 13907.66 13917.09
2 912.62 912.83 2549.68 2550.55 4067.57 4069.29 4902.92 4904.93 7792.67 7796.61 11058.46 11065.39 13905.47 13916.16
3 912.58 912.82 2549.51 2550.48 4067.21 4069.15 4902.49 4904.75 7791.71 7796.19 11056.62 11064.56 13902.91 13915.03
4 912.53 912.79 2549.28 2550.37 4066.72 4068.93 4901.91 4904.49 7790.51 7795.64 11054.41 11063.54 13900.03 13913.75
5 912.46 912.76 2548.98 2550.24 4066.12 4068.65 4901.20 4904.16 7789.08 7794.97 11051.93 11062.39 13896.94 13912.37
6 912.38 912.72 2548.62 2550.06 4065.41 4068.32 4900.35 4903.76 7787.43 7794.18 11049.22 11061.13 13893.72 13910.95
7 912.28 912.67 2548.20 2549.86 4064.58 4067.92 4899.38 4903.29 7785.55 7793.29 11046.37 11059.82 13890.39 13909.50
8 912.16 912.61 2547.71 2549.62 4063.64 4067.47 4898.27 4902.75 7783.43 7792.28 11043.46 11058.50 13886.95 13908.03
9 912.02 912.54 2547.16 2549.35 4062.58 4066.96 4897.02 4902.15 7781.03 7791.14 11040.49 11057.19 13883.38 13906.53
10 911.86 912.46 2546.54 2549.05 4061.39 4066.39 4895.62 4901.48 7778.60 7790.01 11037.47 11055.90 13879.70 13905.01
11 911.67 912.37 2545.82 2548.71 4060.07 4065.76 4894.05 4900.74 7776.18 7788.92 11034.40 11054.61 13875.89 13903.47
12 911.44 912.25 2545.03 2548.33 4058.65 4065.10 4892.37 4899.95 7773.77 7787.88 11031.27 11053.34 13871.95 13901.90
13 911.19 912.13 2544.18 2547.94 4057.13 4064.41 4890.57 4899.13 7771.38 7786.87 11028.09 11052.07 13868.00 13900.34
14 910.92 912.00 2543.27 2547.52 4055.50 4063.67 4888.83 4898.36 7769.00 7785.91 11024.83 11050.81 13864.51 13898.99
15 910.63 911.87 2542.30 2547.08 4053.96 4063.01 4887.18 4897.67 7766.64 7785.00 11021.62 11049.60 13861.52 13897.88
16 910.32 911.73 2541.25 2546.61 4052.52 4062.42 4885.62 4897.05 7764.30 7784.13 11018.82 11048.58 13859.09 13897.02
17 909.99 911.57 2540.34 2546.23 4051.18 4061.91 4884.15 4896.50 7762.11 7783.34 11016.46 11047.76 13857.28 13896.44
18 909.63 911.41 2539.59 2545.95 4049.96 4061.48 4882.77 4896.02 7760.27 7782.73 11014.58 11047.18 13855.70 13895.99
19 909.48 911.37 2539.01 2545.78 4049.03 4061.20 4881.68 4895.69 7758.82 7782.32 11013.25 11046.84 13854.21 13895.60
20 909.31 911.32 2538.43 2545.60 4048.18 4060.96 4880.68 4895.40 7757.57 7781.97 11011.88 11046.48 13852.58 13895.13
21 909.13 911.27 2537.89 2545.45 4047.42 4060.75 4879.79 4895.16 7756.52 7781.71 11010.38 11046.06 13850.77 13894.56
22 908.93 911.21 2537.41 2545.31 4046.75 4060.58 4879.02 4894.96 7755.38 7781.41 11008.71 11045.54 13848.76 13893.88
23 908.75 911.15 2536.98 2545.20 4046.09 4060.42 4878.30 4894.78 7754.12 7781.04 11006.85 11044.92 13846.34 13893.01
24 908.59 911.11 2536.62 2545.11 4045.37 4060.22 4877.50 4894.56 7752.71 7780.59 11004.78 11044.18 13843.47 13891.92
25 908.45 911.07 2536.21 2545.00 4044.56 4059.97 4876.61 4894.29 7751.15 7780.05 11002.47 11043.31 13840.08 13890.59
26 908.33 911.04 2535.76 2544.87 4043.65 4059.68 4875.62 4893.96 7749.40 7779.42 10999.88 11042.30 13836.11 13888.98
27 908.22 911.01 2535.26 2544.71 4042.64 4059.32 4874.51 4893.57 7747.45 7778.66 10996.99 11041.13 13831.50 13887.07
28 908.09 910.97 2534.70 2544.51 4041.52 4058.90 4873.28 4893.11 7745.27 7777.79 10993.56 11039.70 13826.18 13884.83
29 907.95 910.92 2534.07 2544.28 4040.26 4058.41 4871.90 4892.56 7742.83 7776.78 10989.54 11038.00 13820.11 13882.24
30 907.80 910.87 2533.37 2544.01 4038.86 4057.84 4870.36 4891.94 7740.10 7775.62 10984.87 11035.99 13813.22 13879.27
31 907.62 910.80 2532.59 2543.69 4037.29 4057.19 4868.65 4891.21 7737.06 7774.32 10979.48 11033.65 13805.46 13875.90
32 907.43 910.72 2531.72 2543.33 4035.54 4056.44 4866.73 4890.39 7733.68 7772.84 10973.31 11030.97 13796.77 13872.10
33 907.22 910.63 2530.75 2542.91 4033.60 4055.60 4864.60 4889.46 7729.70 7771.10 10966.32 11027.90 13787.11 13867.83
34 906.98 910.53 2529.67 2542.44 4031.44 4054.65 4862.23 4888.41 7725.08 7769.07 10958.46 11024.43 13776.42 13863.09
35 906.71 910.41 2528.46 2541.90 4029.05 4053.59 4859.60 4887.25 7719.75 7766.73 10949.66 11020.54 13764.62 13857.82
第1页共2页
下载更多保险欧亿·体育(中国)有限公司请到管理资源网 投保年龄 趸交 3 年交 5 年交 6 年交 10 年交 15 年交 20 年交
(周岁) 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 36 906.41 910.28 2527.13 2541.31 4026.41 4052.42 4856.72 4885.96 7713.66 7764.06 10939.82 11016.20 13751.55 13851.97
37 906.08 910.13 2525.65 2540.65 4023.52 4051.13 4853.29 4884.44 7706.77 7761.02 10928.93 11011.37 13737.28 13845.47
38 905.71 909.96 2524.03 2539.93 4020.10 4049.61 4849.29 4882.66 7699.02 7757.61 10916.89 11006.01 13725.05 13839.55
39 905.30 909.77 2522.26 2539.14 4016.10 4047.84 4844.65 4880.61 7690.36 7753.79 10903.95 11000.05 13715.09 13834.65
40 904.86 909.57 2520.06 2538.16 4011.47 4045.79 4839.33 4878.26 7680.70 7749.52 10892.49 10994.53 13707.67 13830.90
41 904.38 909.35 2517.37 2536.98 4006.15 4043.43 4833.27 4875.58 7670.54 7744.74 10882.71 10989.76 13703.09 13828.45
42 903.56 908.99 2514.14 2535.56 4000.07 4040.74 4826.40 4872.53 7661.27 7740.33 10874.82 10985.81 13701.90 13827.75
43 902.66 908.60 2510.64 2534.02 3994.40 4038.08 4819.85 4869.45 7653.36 7736.49 10869.33 10982.92 13700.33 13827.14
44 901.69 908.17 2507.10 2532.36 3989.34 4035.67 4814.07 4866.69 7646.98 7733.31 10866.42 10981.24 13698.26 13826.27
45 900.64 907.70 2503.95 2530.87 3985.02 4033.58 4809.19 4864.31 7642.33 7730.87 10863.79 10980.00 13695.55 13825.06
46 899.52 907.20 2501.25 2529.56 3981.53 4031.83 4805.33 4862.36 7639.15 7729.28 10861.43 10978.82 13692.01 13823.40
47 898.52 906.72 2499.07 2528.47 3978.98 4030.48 4802.61 4860.90 7636.14 7727.83 10859.31 10977.69 13687.41 13821.17
48 897.70 906.32 2497.47 2527.63 3976.64 4029.38 4800.38 4859.83 7633.24 7726.37 10856.24 10976.03 13681.46 13818.22
49 897.07 905.99 2496.30 2527.06 3974.35 4028.26 4798.26 4858.77 7630.40 7724.87 10851.94 10973.67 13673.80 13814.35
50 896.65 905.76 2495.20 2526.52 3972.07 4027.10 4796.20 4857.70 7627.49 7723.25 10846.07 10970.45 13663.96 13809.35
51 896.46 905.63 2494.15 2525.98 3969.76 4025.88 4794.14 4856.56 7624.40 7721.45 10838.22 10966.14 13651.41 13802.94
52 896.36 905.56 2493.12 2525.42 3967.32 4024.53 4791.98 4855.31 7620.99 7719.38 10827.88 10960.51 13635.46 13794.80
53 896.29 905.50 2492.06 2524.81 3964.65 4023.00 4789.62 4853.89 7615.70 7716.29 10814.46 10953.23 13615.28 13784.55
54 896.25 905.45 2490.91 2524.12 3961.57 4021.22 4786.90 4852.20 7608.05 7711.96 10797.20 10943.97 13589.89 13771.72
55 896.23 905.39 2489.60 2523.31 3957.93 4019.08 4783.68 4850.17 7597.49 7706.10 10775.23 10932.30 13558.05 13755.79
56 896.20 905.32 2488.02 2522.32 3953.54 4016.50 4779.80 4847.69 7583.34 7698.39 10747.51 10917.73
57 896.15 905.22 2486.08 2521.09 3948.23 4013.36 4773.46 4843.93 7564.82 7688.31 10712.78 10899.70
58 896.05 905.08 2483.69 2519.58 3940.04 4008.79 4764.14 4838.60 7540.99 7675.47 10669.60 10877.42
59 895.89 904.90 2480.78 2517.73 3928.34 4002.50 4751.09 4831.43 7510.79 7659.36 10616.25 10849.61
60 895.68 904.66 2475.41 2514.66 3912.39 3994.17 4733.25 4822.05 7472.94 7639.33 10549.85 10815.64
61 895.40 904.37 2467.06 2510.12 3891.29 3983.39 4709.90 4810.04 7423.54 7614.65
62 893.14 903.14 2455.06 2503.80 3863.89 3969.71 4679.80 4794.90 7361.77 7584.39
63 890.42 901.68 2440.50 2496.33 3830.28 3953.19 4643.94 4777.01 7287.65 7548.48
64 887.19 899.97 2422.84 2487.49 3788.76 3933.32 4600.12 4755.82 7194.13 7505.82
65 883.37 897.97 2401.73 2477.03 3738.53 3909.62 4545.30 4729.79 7076.78 7454.08
66 878.86 895.61 2376.32 2464.64 3672.53 3881.29 4478