文本描述
小康康享盈终身寿险(分红型)
基本保险金额表
(以基本保险金额对应的年交保险费 1,000 元为计算单位)
单位:人民币元
投保年龄 趸交 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年交
(周岁) 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女0 885.04 885.30 2,658.39 2,659.15 4,323.10 4,324.53 8,206.09 8,209.67 11,547.48 11,554.47 14,488.48 14,500.33
1 885.02 885.30 2,658.29 2,659.12 4,322.89 4,324.46 8,205.40 8,209.40 11,545.85 11,553.79 14,485.83 14,499.21
2 884.96 885.28 2,658.12 2,659.05 4,322.55 4,324.32 8,204.42 8,208.99 11,543.83 11,552.91 14,482.79 14,497.92
3 884.88 885.24 2,657.87 2,658.94 4,322.09 4,324.12 8,203.20 8,208.44 11,541.44 11,551.84 14,479.41 14,496.46
4 884.78 885.20 2,657.56 2,658.80 4,321.51 4,323.86 8,201.75 8,207.78 11,538.66 11,550.58 14,475.72 14,494.88
5 884.66 885.14 2,657.19 2,658.62 4,320.83 4,323.54 8,200.08 8,207.02 11,535.65 11,549.22 14,471.82 14,493.21
6 884.51 885.07 2,656.77 2,658.42 4,320.05 4,323.17 8,198.19 8,206.14 11,532.43 11,547.78 14,467.75 14,491.49
7 884.35 884.99 2,656.29 2,658.19 4,319.16 4,322.76 8,196.07 8,205.16 11,529.04 11,546.28 14,463.50 14,489.71
8 884.17 884.91 2,655.74 2,657.93 4,318.17 4,322.29 8,193.70 8,204.07 11,525.57 11,544.77 14,459.05 14,487.88
9 883.96 884.81 2,655.13 2,657.65 4,317.05 4,321.77 8,191.05 8,202.85 11,522.00 11,543.25 14,454.48 14,486.00
10 883.73 884.70 2,654.44 2,657.33 4,315.82 4,321.19 8,188.33 8,201.63 11,518.33 11,541.72 14,450.23 14,484.27
11 883.48 884.59 2,653.69 2,656.97 4,314.45 4,320.56 8,185.61 8,200.43 11,514.55 11,540.18 14,446.33 14,482.72
12 883.20 884.46 2,652.85 2,656.59 4,312.94 4,319.88 8,182.87 8,199.27 11,510.94 11,538.73 14,442.82 14,481.35
13 882.89 884.31 2,651.93 2,656.17 4,311.32 4,319.14 8,180.12 8,198.13 11,507.65 11,537.44 14,439.75 14,480.18
14 882.56 884.17 2,650.93 2,655.72 4,309.58 4,318.37 8,177.41 8,197.04 11,504.71 11,536.32 14,437.17 14,479.24
15 882.20 884.01 2,649.86 2,655.24 4,307.92 4,317.66 8,174.97 8,196.09 11,502.15 11,535.39 14,434.70 14,478.38
16 881.81 883.84 2,648.72 2,654.74 4,306.35 4,317.02 8,172.85 8,195.31 11,500.01 11,534.66 14,432.25 14,477.55
17 881.40 883.66 2,647.71 2,654.32 4,305.04 4,316.52 8,171.05 8,194.70 11,498.17 11,534.09 14,429.78 14,476.73
18 880.99 883.48 2,646.94 2,654.04 4,304.00 4,316.16 8,169.62 8,194.26 11,496.39 11,533.57 14,427.30 14,475.91
19 880.82 883.43 2,646.44 2,653.89 4,303.25 4,315.96 8,168.59 8,194.02 11,494.67 11,533.09 14,424.79 14,475.08
20 880.66 883.39 2,645.99 2,653.77 4,302.59 4,315.79 8,167.51 8,193.76 11,492.76 11,532.52 14,421.98 14,474.11
21 880.51 883.35 2,645.59 2,653.67 4,302.01 4,315.66 8,166.31 8,193.45 11,490.63 11,531.82 14,418.83 14,472.96
22 880.39 883.32 2,645.23 2,653.59 4,301.42 4,315.52 8,164.97 8,193.06 11,488.24 11,531.00 14,415.30 14,471.63
23 880.25 883.29 2,644.87 2,653.51 4,300.76 4,315.35 8,163.48 8,192.59 11,485.55 11,530.02 14,411.16 14,470.01
24 880.11 883.25 2,644.47 2,653.41 4,300.03 4,315.14 8,161.80 8,192.02 11,482.54 11,528.88 14,406.33 14,468.08
25 879.94 883.21 2,644.02 2,653.28 4,299.20 4,314.88 8,159.92 8,191.34 11,479.16 11,527.55 14,400.75 14,465.80
26 879.75 883.15 2,643.51 2,653.12 4,298.27 4,314.57 8,157.81 8,190.54 11,475.37 11,526.02 14,394.36 14,463.14
27 879.54 883.08 2,642.94 2,652.92 4,297.23 4,314.20 8,155.45 8,189.61 11,471.14 11,524.27 14,387.09 14,460.07
28 879.31 883.00 2,642.30 2,652.69 4,296.06 4,313.75 8,152.79 8,188.53 11,466.22 11,522.20 14,378.87 14,456.56
29 879.05 882.90 2,641.58 2,652.42 4,294.75 4,313.24 8,149.83 8,187.29 11,460.55 11,519.78 14,369.65 14,452.59
30 878.75 882.78 2,640.78 2,652.10 4,293.29 4,312.64 8,146.52 8,185.88 11,454.06 11,516.99 14,359.33 14,448.13
31 878.42 882.65 2,639.88 2,651.73 4,291.65 4,311.95 8,142.84 8,184.29 11,446.69 11,513.80 14,347.87 14,443.14
32 878.05 882.50 2,638.88 2,651.31 4,289.83 4,311.17 8,138.78 8,182.51 11,438.39 11,510.18 14,335.20 14,437.59
33 877.64 882.32 2,637.76 2,650.83 4,287.80 4,310.28 8,134.05 8,180.43 11,429.11 11,506.11 14,321.22 14,431.42
34 877.18 882.13 2,636.52 2,650.28 4,285.54 4,309.29 8,128.62 8,178.04 11,418.78 11,501.56 14,306.27 14,424.56
35 876.68 881.91 2,635.14 2,649.67 4,283.06 4,308.19 8,122.40 8,175.30 11,407.32 11,496.48 14,292.90 14,418.15
第1页共2页
下载更多保险欧亿·体育(中国)有限公司请到管理资源网投保年龄 趸交 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年交
(周岁) 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 36 876.12 881.66 2,633.61 2,649.00 4,280.33 4,306.98 8,115.35 8,172.20 11,394.63 11,490.83 14,281.31 14,412.50
37 875.50 881.39 2,631.94 2,648.25 4,277.34 4,305.64 8,107.42 8,168.71 11,382.36 11,485.00 14,271.69 14,407.72
38 874.82 881.08 2,630.11 2,647.43 4,273.82 4,304.07 8,098.53 8,164.78 11,371.32 11,479.70 14,264.26 14,403.91
39 874.08 880.75 2,628.12 2,646.54 4,269.71 4,302.25 8,088.90 8,160.38 11,361.67 11,474.99 14,259.27 14,401.20
40 873.27 880.40 2,625.67 2,645.45 4,264.93 4,300.14 8,079.95 8,156.14 11,353.58 11,470.96 14,256.76 14,399.71
41 872.40 880.01 2,622.70 2,644.14 4,259.50 4,297.71 8,071.79 8,152.24 11,347.24 11,467.69 14,254.28 14,398.64
42 871.17 879.45 2,619.21 2,642.58 4,254.24 4,295.25 8,064.52 8,148.72 11,342.82 11,465.29 14,251.77 14,397.56
43 870.03 878.92 2,615.99 2,641.07 4,249.49 4,293.00 8,058.61 8,145.78 11,339.27 11,463.68 14,248.46 14,396.06
44 868.98 878.43 2,613.10 2,639.71 4,245.36 4,291.02 8,054.20 8,143.48 11,335.87 11,462.10 14,244.14 14,394.01
45 868.06 877.99 2,610.58 2,638.50 4,241.92 4,289.32 8,051.25 8,141.91 11,332.57 11,460.51 14,238.57 14,391.30
46 867.27 877.60 2,608.50 2,637.47 4,239.28 4,287.96 8,048.46 8,140.60 11,329.31 11,458.85 14,231.44 14,387.76
47 866.63 877.28 2,606.92 2,636.65 4,237.47 4,286.98 8,045.81 8,139.30 11,326.00 11,457.09 14,222.38 14,383.19
48 866.14 877.04 2,605.86 2,636.07 4,235.76 4,286.17 8,043.21 8,137.96 11,321.32 11,454.56 14,210.95 14,377.37
49 865.67 876.82 2,604.86 2,635.59 4,234.12 4,285.37 8,040.60 8,136.54 11,314.90 11,451.07 14,196.57 14,370.02
50 865.20 876.60 2,603.91 2,635.12 4,232.53 4,284.54 8,037.85 8,134.97 11,306.35 11,446.39 14,178.56 14,360.80
51 864.73 876.37 2,603.00 2,634.64 4,230.94 4,283.67 8,034.82 8,133.15 11,295.13 11,440.27
52 864.25 876.12 2,602.10 2,634.13 4,229.26 4,282.71 8,031.37 8,131.02 11,280.65 11,432.37
53 863.74 875.85 2,601.16 2,633.57 4,227.41 4,281.60 8,025.84 8,127.78 11,262.16 11,422.33
54 863.19 875.55 2,600.11 2,632.92 4,225.26 4,280.28 8,017.73 8,123.19 11,238.33 11,409.69
55 862.57 875.20 2,598.87 2,632.14 4,222.67 4,278.67 8,006.46 8,116.97 11,207.91 11,393.94
56 861.83 874.77 2,597.36 2,631.18 4,219.48 4,276.69 7,991.30 8,108.78
57 860.93 874.25 2,595.47 2,629.98 4,215.55 4,274.25 7,971.41 8,098.22
58 859.83 873.62 2,593.11 2,628.49 4,208.94 4,270.48 7,945.82 8,084.86
59 858.48 872.84 2,590.21 2,626.68 4,199.10 4,265.12 7,913.34 8,067.88
60 856.85 871.91 2,584.76 2,623.64 4,185.34 4,257.89 7,872.10 8,046.63
61 854.90 870.79 2,576.20 2,619.13 4,166.85 4,248.41
62 850.39 868.49 2,563.85 2,612.88 4,142.58 4,236.04
63 844.82 865.74 2,549.17 2,605.37 4,112.18 4,221.21
64 838.05 862.47 2,530.89 2,596.37 4,075.42 4,203.57
65 829.88 858.57 2,508.71 2,585.66 4,030.35 4,182.54
66 819.37 853.93
67 806.12 848.35
68 788.21 841.29
69 761.73 832.69
70 715.79 821.64
注:月交保费=0.085×年交保费,季交保费=0.254×年交保费,半年交保费=0.505×年交保费
第2页共2页
下载更多保险欧亿·体育(中国)有限公司请到管理资源网