文本描述
《中信保诚「基石永屹」终身寿险》产品费率表
(每 1,000 元基本保险金额)
单位:人民币元
交费期 男性 女性
投保年龄 趸交 3 年交 5 年交 6 年交 8 年交 10 年交 12 年交 20 年交 趸交 3 年交 5 年交 6 年交 8 年交 10 年交 12 年交 20 年交
0 1049.63 355.82 220.62 186.80 143.74 118.12 100.58 66.45 1049.62 355.82 220.61 186.80 143.74 118.11 100.57 66.44
1 1049.63 355.82 220.62 186.81 143.75 118.13 100.58 66.46 1049.62 355.82 220.61 186.80 143.74 118.12 100.57 66.45
2 1049.64 355.83 220.63 186.81 143.76 118.14 100.59 66.47 1049.62 355.82 220.61 186.80 143.74 118.12 100.58 66.45
3 1049.67 355.84 220.64 186.83 143.77 118.15 100.60 66.48 1049.64 355.83 220.62 186.81 143.75 118.13 100.58 66.46
4 1049.73 355.87 220.66 186.84 143.78 118.16 100.62 66.49 1049.67 355.84 220.63 186.81 143.76 118.13 100.59 66.46
5 1049.80 355.90 220.68 186.86 143.80 118.18 100.63 66.51 1049.71 355.85 220.64 186.83 143.76 118.14 100.60 66.47
6 1049.90 355.93 220.71 186.89 143.83 118.20 100.65 66.52 1049.76 355.87 220.65 186.84 143.78 118.15 100.61 66.48
7 1050.01 355.98 220.74 186.92 143.85 118.23 100.68 66.54 1049.82 355.89 220.67 186.85 143.79 118.16 100.62 66.48
8 1050.15 356.03 220.78 186.96 143.88 118.25 100.70 66.55 1049.89 355.92 220.69 186.87 143.80 118.18 100.63 66.49
9 1050.32 356.09 220.82 187.00 143.92 118.28 100.73 66.57 1049.97 355.95 220.71 186.89 143.82 118.19 100.64 66.50
10 1050.51 356.16 220.87 187.04 143.96 118.32 100.76 66.58 1050.07 355.99 220.74 186.91 143.84 118.21 100.65 66.50
11 1050.73 356.24 220.93 187.09 144.00 118.36 100.78 66.60 1050.17 356.03 220.76 186.94 143.86 118.23 100.67 66.51
12 1050.98 356.33 221.00 187.15 144.05 118.39 100.81 66.61 1050.30 356.07 220.80 186.97 143.88 118.24 100.68 66.52
13 1051.26 356.43 221.07 187.22 144.09 118.42 100.84 66.63 1050.43 356.12 220.83 187.00 143.90 118.26 100.69 66.52
14 1051.57 356.55 221.15 187.28 144.14 118.46 100.87 66.65 1050.59 356.17 220.87 187.03 143.92 118.27 100.70 66.53
15 1051.95 356.68 221.23 187.34 144.18 118.49 100.89 66.67 1050.76 356.24 220.90 187.05 143.94 118.28 100.71 66.54
16 1052.35 356.82 221.30 187.40 144.22 118.52 100.92 66.68 1050.95 356.30 220.93 187.08 143.95 118.30 100.72 66.54
17 1052.79 356.94 221.36 187.45 144.25 118.55 100.94 66.69 1051.15 356.35 220.96 187.09 143.97 118.31 100.73 66.55
18 1053.25 357.03 221.41 187.49 144.29 118.58 100.97 66.70 1051.36 356.39 220.97 187.11 143.98 118.32 100.74 66.55
19 1053.43 357.09 221.45 187.53 144.32 118.61 100.99 66.71 1051.41 356.41 220.99 187.12 143.99 118.32 100.75 66.55
第 1 页 共 4 页
下载更多保险欧亿·体育(中国)有限公司请到管理资源网 交费期 男性 女性
投保年龄 趸交 3 年交 5 年交 6 年交 8 年交 10 年交 12 年交 20 年交 趸交 3 年交 5 年交 6 年交 8 年交 10 年交 12 年交 20 年交
20 1053.62 357.16 221.50 187.57 144.35 118.64 101.01 66.71 1051.47 356.42 221.00 187.13 144.00 118.33 100.75 66.55
21 1053.83 357.23 221.55 187.62 144.39 118.66 101.03 66.71 1051.53 356.45 221.02 187.15 144.01 118.34 100.76 66.55
22 1054.06 357.31 221.60 187.66 144.41 118.68 101.04 66.71 1051.59 356.47 221.03 187.16 144.02 118.35 100.76 66.55
23 1054.32 357.40 221.65 187.70 144.44 118.69 101.05 66.72 1051.67 356.50 221.05 187.17 144.03 118.35 100.76 66.55
24 1054.57 357.48 221.69 187.73 144.46 118.71 101.06 66.72 1051.75 356.52 221.06 187.18 144.03 118.35 100.77 66.55
25 1054.79 357.54 221.72 187.75 144.47 118.72 101.07 66.73 1051.81 356.54 221.07 187.19 144.03 118.36 100.77 66.55
26 1054.98 357.60 221.75 187.77 144.49 118.73 101.08 66.74 1051.87 356.56 221.07 187.19 144.04 118.36 100.77 66.56
27 1055.13 357.64 221.77 187.80 144.51 118.75 101.09 66.75 1051.91 356.57 221.08 187.20 144.05 118.37 100.78 66.56
28 1055.26 357.68 221.80 187.82 144.53 118.77 101.11 66.76 1051.94 356.58 221.09 187.21 144.05 118.37 100.78 66.57
29 1055.39 357.72 221.83 187.85 144.55 118.78 101.12 66.77 1051.98 356.59 221.10 187.22 144.06 118.38 100.79 66.57
30 1055.54 357.77 221.87 187.88 144.58 118.81 101.14 66.79 1052.03 356.61 221.12 187.23 144.07 118.39 100.80 66.58
31 1055.71 357.83 221.91 187.92 144.60 118.83 101.16 66.81 1052.09 356.63 221.13 187.25 144.08 118.40 100.81 66.59
32 1055.90 357.89 221.95 187.96 144.64 118.86 101.19 66.83 1052.17 356.66 221.15 187.26 144.10 118.41 100.82 66.60
33 1056.10 357.96 222.00 188.00 144.67 118.89 101.22 66.86 1052.25 356.69 221.17 187.28 144.11 118.43 100.83 66.61
34 1056.33 358.03 222.05 188.05 144.71 118.93 101.26 66.89 1052.35 356.72 221.20 187.30 144.13 118.45 100.85 66.62
35 1056.59 358.12 222.12 188.10 144.76 118.98 101.31 66.92 1052.46 356.76 221.22 187.33 144.15 118.47 100.87 66.64
36 1056.88 358.21 222.18 188.17 144.82 119.05 101.36 66.96 1052.59 356.80 221.25 187.36 144.18 118.49 100.89 66.66
37 1057.20 358.32 222.26 188.24 144.90 119.12 101.43 67.01 1052.74 356.85 221.29 187.39 144.21 118.53 100.92 66.67
38 1057.56 358.43 222.36 188.34 144.99 119.20 101.50 67.05 1052.90 356.90 221.33 187.44 144.25 118.56 100.95 66.70
39 1057.96 358.56 222.48 188.46 145.09 119.29 101.58 67.11 1053.08 356.96 221.39 187.49 144.30 118.60 100.99 66.72
40 1058.40 358.75 222.64 188.61 145.21 119.40 101.67 67.16 1053.28 357.04 221.46 187.55 144.35 118.65 101.03 66.74
41 1058.87 359.00 222.83 188.78 145.35 119.52 101.77 67.20 1053.49 357.15 221.54 187.62 144.41 118.70 101.07 66.76
42 1059.82 359.32 223.05 188.98 145.51 119.66 101.89 67.22 1053.90 357.29 221.63 187.71 144.48 118.76 101.12 66.77
第 2 页 共 4 页
下载更多保险欧亿·体育(中国)有限公司请到管理资源网 交费期 男性 女性
投保年龄 趸交 3 年交 5 年交 6 年交 8 年交 10 年交 12 年交 20 年交 趸交 3 年交 5 年交 6 年交 8 年交 10 年交 12 年交 20 年交
43 1060.86 359.68 223.30 189.19 145.68 119.80 102.01 67.22 1054.35 357.45 221.74 187.80 144.56 118.83 101.18 66.77
44 1061.99 360.06 223.56 189.42 145.87 119.94 102.10 67.20 1054.83 357.61 221.85 187.90 144.64 118.89 101.22 66.77
45 1063.21 360.47 223.84 189.67 146.04 120.05 102.17 67.17 1055.36 357.79 221.97 188.01 144.72 118.95 101.26 66.75
46 1064.53 360.91 224.13 189.89 146.17 120.13 102.20 67.14 1055.93 357.98 222.11 188.12 144.78 118.99 101.28 66.74
47 1065.94 361.38 224.36 190.06 146.27 120.17 102.21 67.11 1056.55 358.19 222.22 188.20 144.83 119.01 101.29 66.72
48 1067.26 361.76 224.54 190.18 146.32 120.17 102.18 67.08 1057.18 358.38 222.31 188.27 144.86 119.02 101.28 66.71
49 1068.33 362.04 224.65 190.25 146.32 120.15 102.14 67.05 1057.70 358.52 222.37 188.31 144.87 119.01 101.26 66.69
50 1069.10 362.22 224.68 190.24 146.29 120.11 102.09 67.02 1058.10 358.62 222.40 188.32 144.86 118.99 101.24 66.67
51 1069.56 362.28 224.65 190.21 146.25 120.07 102.06 1058.36 358.67 222.40 188.30 144.85 118.98 101.23
52 1069.65 362.22 224.60 190.16 146.20 120.02 102.02 1058.48 358.66 222.38 188.29 144.83 118.96 101.22
53 1069.51 362.12 224.53 190.10 146.14 119.98 102.01 1058.43 358.63 222.36 188.27 144.81 118.94 101.21
54 1069.29 362.00 224.45 190.04 146.08 119.96 102.01 1058.37 358.59 222.33 188.25 144.79 118.94 101.22
55 1069.00 361.86 224.36 189.96 146.04 119.97 102.02 1058.28 358.54 222.30 188.22 144.78 118.95 101.23
56 1068.66 361.71 224.27 189.88 146.04 120.01 102.07 1058.18 358.49 222.28 188.20 144.79 118.98 101.26
57 1068.30 361.54 224.16 189.86 146.09 120.09 102.14 1058.08 358.44 222.25 188.21 144.83 119.03 101.31
58 1067.92 361.37 224.15 189.91 146.19 120.21 102.26 1057.99 358.39 222.27 188.25 144.89 119.10 101.37
59 1067.54 361.17 224.25 190.06 146.37 120.39 1057.91 358.34 222.34 188.35 144.99 119.20
60 1067.13 361.25 224.50 190.32 146.62 120.65 1057.85 358.42 222.48 188.50 145.13 119.34
61 1066.68 361.64 224.91 190.72 146.98 1057.80 358.65 222.70 188.71 145.33
62 1068.95 362.42 225.53 191.29 147.47 1058.99 359.07 223.02 189.01 145.58
63 1071.64 363.37 226.26 191.96 1060.40 359.57 223.40 189.36
64 1074.82 364.50 227.14 192.78 1062.07 360.15 223.84 189.78
65 1078.60 365.85 228.19 1064.05 360.83 224.37
第 3 页 共 4 页
下载更多保险欧亿·体育(中国)有限公司