文本描述
12月山西寿险公司榜单 单位:亿元 属 性 公司名称 总保费 总保费占比 同比增幅 当月保费 环比增
幅 变化幅度 1 中资 国寿股份晋分 161.540627 26.22% -- 6.006252 19.05% -- 2 中资 太
保寿晋分 81.665709 13.26% -- 1.648051 -52.23% -- 3 中资 国华人寿晋分 60.23054 9.78% --
0.751239 -81.35% -- 4 中资 平安寿晋分 57.238233 9.29% -- 4.252543 27.02% --
5 中资 人保寿险晋分 37.405531 6.07% -- 0.516023 -28.16% -- 6 中资 泰康晋分
30.229209 4.91% -- 0.784516 -29.11% -- 7 中资 新华晋分 29.919559 4.86% --
1.402574 1.38% -- 8 中资 太平人寿晋分 27.833127 4.52% -- 1.124708 3.07% --
9 中资 安邦人寿晋分 23.905073 3.88% -- 0.004883 -52.87% -- 10 中资 百年人寿晋分
14.207559 2.31% -- 0.254415 14.50% -- 11 外资 工银安盛山西 12.944827 2.10% --
0.234093 -11.35% -- 12 中资 富德生命人寿 12.451771 2.02% -- 0.53543 128.96% --
13 中资 阳光人寿晋分 12.141573 1.97% -- 0.487551 -6.13% 1 14 中资 幸福人寿晋分
11.882103 1.93% -- 0.111199 -36.35% 1 15 中资 农银人寿晋分 11.695016 1.90% --
0.296389 48.55% -- 16 中资 人保健康晋分 11.543871 1.87% -- 0.226793 73.83% --
17 中资 合众人寿晋分 8.39969 1.36% -- 0.304235 -70.39% -- 18 中资 民生人寿晋分
2.509921 0.41% --。。。。。。以下内容略