文本描述
阳光真心守护C款两全保险 缴费期间:10年 保障期限:30年 单位:元/每千元基本保险金额 投保年龄\年 龄 男女
039.5124171838.09907776 139.8118408738.2948705 240.1234411838.59719843 340.5425238538.95383995 441.0105817439.38714311 541.5328504139.8487
7127 642.0881905740.35698079 742.6908740540.89568046 843.3015325341.46089238 943.909003242.05161844 1044.5692217842.6628309 1145.2111565943
.30464195 1245.9021398943.97313538 1346.5710866144.64312775 1447.2702248145.33373756 1547.9985713246.03098385 1648.7345166646.75633311 1749
.4758373847.50366736 1850.252182648.28441296 1950.3397174648.38219657 2050.4609537548.5078786 2150.5466800448.61713185 2250.6573181448.7517759
3 2350.7595329148.8674454 2450.8481599549.01372649 2550.9452581349.1411121 2651.0575119849.29545165 2751.153795949.43860365 2851.2996721349
.58466454 2951.4260132249.7644408 3051.5777501549.92944919 3151.7447577550.10541472 3251.9369489750.28736373 3352.1496130750.45738798 3452
.3631840850.64144097 3552.6312923750.81775397 3652.9090659751.00597584 3754.0948693152.14976288 3855.3756838253.28315393 3956.7433468754.46466
356 4058.1649231855.71337376 4159.7206994157.0235546 4261.3616423958.40521889 4363.136020959.84782609 4465.0668598561.40726116 4567.1422860
563.0575719 4669.39185583。。。。。。以下内容略