文本描述
总表:河南省城市情况汇总表
编号 城市 2009年宏观经济数据 2009年房地产开发数据 2009商住土地成交情况
面积 人口 GDP 人均GDP 城市居民收入 农村居民收入 人均消费支出 开发投资 新开工量 竣工量 销售量 中心城区均价水平 平均售价 成交面积 成交总额 平均单价
平方公里 万 亿元 元 元 元 元 亿元 万㎡ 万㎡ 万㎡ 元/㎡ 元/㎡ 亩 亿元 万元/亩
1 郑州市 7,446 752 3,300 44,000 17,117 8,121 10,804 513.80 1,159 530 1,199 5,000 4,294 7,124 88 124
2 开封市 6,444 500 777 16,523 12,983 4,695 10,697 36.94 194 112 119 2,978 2,376 3,593
3 洛阳市 15,208 654 2,075 32,314 15,949 4,961 11,046 137.90 651 426 379 3,680 2,740 880 11 130
4 平顶山市 7,882 501 1,125 23,050 14,721 4,778 10,340 76.50 322 94 132 2,232 2,027 64
5 安阳市 7,413 542 1,106 22,650 14,809 5,595 10,250 74.60 450 179 244 2,764 1,936
6 焦作市 4,071 361 1,116 32,640 14,282 6,590 10,279 62.50 198 63 180 2,600 2,052
7 鹤壁市 2,182 146 378 26,381 13,628 5,940 8,696 15.24 64 46 60 2,327 1,941
8 新乡市 8,169 563 1,055 22,156 14,170 4,054 9,812 102.16 403 158 299 2,460 1,898 3,119 11 35
9 濮阳市 4,188 363 670 19,097 13,120 4,411 9,715 36.00 201 51 109 2,300 2,094
10 许昌市 4,996 458 1,176 27,284 13,619 6,302 8,827 58.43 197 123 155 3,000 2,334
11 漯河市 2,617 257 594 23,772 13,390 5,622 9,840 16.50 111 58 77 2,310 1,976
12 三门峡市 10,496 223 710 31,912 13,470 5,046 9,883 26.50 131 52 67 2,500 2,329
13 南阳市 26,600 1,096 1,780 17,645 13,498 4,931 9,595 56.12 248 134 219 2,438 1,942
14 商丘市 10,704 828 1,033 12,476 12,715 4,054 8,034 76.31 344 127 203 2,500 1,850
15 信阳市 18,000 800 900 14,467 12,047 4,618 8,497 112.51 512 378 368 2,289 1,893
16 周口市 11,960 1,086 1,112 10,215 11,363 3,908 8,879 95.85 477 466 183 2,500 1,913
17 驻马店市 15,000 847 904 11,746 12,314 4,216 8,946 76.84 466 243 329 1,800 1,580
18 济源市 1,931 66 311 45,532 14,985 6,763 8,830 14.10 66 33 28 2,500 2,101 59
备注: (1)、数据来源于2009年河南省房地产市场分析报告、河南省各个城市统计公报、河南省各个城市房产信息网站和土地局网站,部分数据不全。
编制:营销管理部 日期: 2010-07-28