会员中心     
首页 > 欧亿·体育(中国)有限公司专栏 > IT > 互联网 > QQ > 腾讯研究院_中国_互联网+数字经济指数2017年报告

腾讯研究院_中国_互联网+数字经济指数2017年报告

欧亿·体育(中国)有限公司大小:7174KB(压缩后)
文档格式:WinRAR
欧亿·体育(中国)有限公司语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/7/5(发布于内蒙古)

类型:积分欧亿·体育(中国)有限公司
积分:10分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
腾讯研究院腾讯互联网+
腾讯研究院 |2017年4月
中国“互联网+”数字经济指数
(2017)
CHINA
“INTERNET PLUS”
& DIGITAL ECONOMY INDEX
2017
|中国“互联网+”数字经济指数(2017)
原创声明
本报告中所有的文字、数据均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过腾讯研究院书面许可,任何组织和个人,不得将本报告中的信息用于其它商业目的

本报告中“互联网+”指数数据为2016年腾讯、京东、滴滴、携程、美团、大众点评公司产品相应数据;宏观数据均来自于国家统计局及相应省/自治区/直辖市统计局公开发布的宏观指标数据

中国“互联网+”数字经济指数
CHINA
“INTERNET PLUS”
& DIGITAL ECONOMY INDEX
2017
|32|
中国“互联网+”数字经济指数(2017)
CONTENTS目录
2017中国“互联网+”数字经济总指数省级排名
核心观点
第一章|互联网+数字经济总指数:数字经济的中国速度
1.12016年我国数字经济高速增长
1.2数字经济已成为我国经济重要组成部分
1.3数字经济成为带动就业增长新引擎
1.4发展数字经济有助于内陆省份追赶沿海发达地区
1.5中国数字经济版图初成
1.6数字经济发展程度居中游的城市成为数字经济主要增长极
第二章|产业分指数:数字经济纵深发展
2.1产业分指数排名
2.2总体快速增长,欧亿·体育(中国)有限公司表现分化
2.3成渝成长为数字产业第四极
2.4数字经济纵深发展
2.5云计算高度集中、迅猛增长、快速下沉
2.6精准扶贫,一个都不能少
第三章|双创分指数:理性回归
3.1 双创分指数排名变化
3.2 双创活动理性回归
3.3 数字产业发展带动线上双创活动
3.4 线下双创活动的激活因素
第四章|智慧民生分指数:步入移动大发展的元年
4.1 智慧民生分指数排名
4.2 数字经济连接政府,引发智慧民生加速向后线城市下沉扩散
4.3 移动政务服务的全面供给让用户更有“获得感”
4.4 智慧民生的三大增长驱动力
4.5 智慧民生有助于加快公共服务均等化,成为消弭数字鸿沟的重要抓手
附录一|指数编制方法
附录二|全国351个城市的互联网+数字经济指数
研究团队
顾问团队13171922
23
26
26
27
29
31
32
34
37
38
38
39
41
44
46
47
50
51
54
60
70
72
注:港澳台地区未统计,下同
|54|
中国“互联网+”数字经济指数(2017)
2017中国“互联网+”数字经济总指数城市100强基础分指数城市100强
说明:“-- ”位次无变化;“↑”位次上升;“↓”位次下降说明:“-- ”位次无变化;“↑”位次上升;“↓”位次下降
排名 城市 变化 排名 城市 变化 排名 城市 变化
1 北京 --35 金华 ↑269 潮州 ↑2
2 深圳 --36 太原 ↓470 邯郸 ↓8
3 上海 ↑137 长春 ↓371 柳州 ↑18
4 广州 ↓138 珠海 --72 沧州 ↑2
5 成都 ↑139 汕头 ↑273 韶关 ↓8
6 杭州 ↓140 贵阳 ↓174 衡阳 ↑8
7 武汉 ↑141 嘉兴 ↓175 淄博 ↑15
8 重庆 ↓142 常州 ↑176 扬州 ↓3
9 福州 ↑143 保定 ↑277 河源 ↓1
10 东莞 ↑644 台州 --78 济宁 ↓9
11 长沙 ↓245 江门 ↑379 呼和浩特 ↓12
12 苏州 ↑546 海口 ↓480 绵阳 ↑19
13 西安 ↓247 南通 ↑481 德阳 ↓23
14 南京 ↓348 潍坊 ↑482 株洲 ↑16
15 佛山 ↑349 绍兴 --83 桂林 ↑3
16 天津 ↓350 揭阳 ↑584 银川 ↓9
17 郑州 ↓351 湛江 ↑385 龙岩 ↑36
18 厦门 ↓352 烟台 ↑586 岳阳 ↑29
19 青岛 --53 肇庆 ↑687 阳江 ↓6
20 宁波 ↑854 徐州 ↓888 聊城 ↑5
21 泉州 ↑1055 廊坊 ↑589 汕尾 ↓2
22 沈阳 ↓256 唐山 ↓690 湖州 ↓22
23 温州 ↑257 临沂 ↓191 宁德 ↑27
24 济南 --58 泰州 ↑3392 郴州 ↑11
25 昆明 ↓359 茂名 ↑493 镇江 ↓1
26 南宁 ↓560 莆田 ↑2594 秦皇岛 ↑29
27 石家庄 --61 清远 --95 常德 ↑22
28 无锡 ↑262 漳州 ↑1796 遵义 ↑6
29 合肥 ↓663 乌鲁木齐 ↓1697 邵阳 ↑34
30 哈尔滨 ↓464 洛阳 --98 新乡 ↓18
31 惠州 ↑565 赣州 ↑799 南阳 ↓16
32 中山 ↑366 梅州 ↑4100 湘潭 ↑77
33 大连 ↓467 兰州 ↓14
34 南昌 ↓168 盐城 ↓2
排名 城市 变化 排名 城市 变化 排名 城市 变化
1 北京 --35 长春 ↓569 桂林 ↓8
2 广州 --36 南昌 ↓770 柳州 ↑4
3 深圳 ↑137 中山 ↓171 南阳 ↓6
4 上海 ↓138 台州 ↑472 潮州 ↑60
5 福州 --39 保定 ↓573 楚雄州 ↑64
6 武汉 ↑740 莆田 ↑4374 新乡 ↓10
7 成都 ↓141 太原 ↓675 邵阳 ↑39
8 杭州 ↓142 常州 ↑776 济宁 ↓18
9 重庆 ↓143 贵阳 ↓577 株洲 ↑8
10 东莞 ↑144 揭阳 ↑2678 扬州 ↑8
11 苏州 ↑145 珠海 ↑3679 宁德 ↑59
12 长沙 ↑346 廊坊 ↓280 邢台 ↓9
13 厦门 ↑647 海口 ↑681 肇庆 ↑7
14 郑州 ↓448 南通 ↑282 呼和浩特 ↓16
15 西安 ↓649 徐州 ↓983 泰州 ↑8
16 南京 ↓250 唐山 ↓784 岳阳 ↑23
17 佛山 --51 嘉兴 --85 商丘 ↓13
18 泉州 ↑952 临沂 ↓486 阜阳 ↓26
19 温州 ↑453 漳州 ↑2287 运城 ↓9
20 天津 ↓454 潍坊 ↓288 菏泽 ↓20
21 宁波 ↑755 绍兴 --89 遵义 ↓12
22 沈阳 ↓256 赣州 ↑690 梅州 ↑50
23 南宁 ↑157 湛江 ↑1691 镇江 ↑1
24 昆明 ↓658 烟台 ↓492 聊城 ↑2
25 合肥 ↓359 盐城 ↑493 连云港 ↓6
26 石家庄 ↓160 茂名 ↑2494 清远 ↑27
27 青岛 ↓161 乌鲁木齐 ↓1695 周口 ↓15
28 无锡 ↑462 江门 ↓696 绵阳 ↑1
29 汕头 ↑1763 兰州 ↓2497 荆州 ↑13
30 哈尔滨 ↓964 邯郸 ↓1798 龙岩 ↑60
31 金华 ↑1065 沧州 ↓899 吉林 ↓10
32 济南 ↓166 洛阳 ↓7100 淄博 ↓10
33 大连 --67 玉林 ↑29
34 惠州 ↑368 衡阳 ↑14
|76|
中国“互联网+”数字经济指数(2017)
产业分指数城市100强创新创业分指数城市100强
说明:“-- ”位次无变化;“↑”位次上升;“↓”位次下降说明:“-- ”位次无变化;“↑”位次上升;“↓”位次下降
排名 城市 变化 排名 城市 变化 排名 城市 变化
1 北京 --35 南昌 ↓169 清远 ↑25
2 深圳 --36 金华 ↑270 淄博 ↓10
3 上海 --37 长春 ↓471 绵阳 ↑8
4 广州 --38 嘉兴 ↑372 揭阳 ↑3
5 成都 ↑139 珠海 ↓473 银川 ↓5
6 杭州 ↓140 潍坊 ↑474 莆田 ↑12
7 重庆 ↑541 保定 ↑175 湖州 ↓3
8 武汉 ↓142 常州 ↓276 镇江 ↓3
9 东莞 ↑243 绍兴 ↑777 茂名 ↑20
10 苏州 ↑444 南通 ↓178 宜昌 ↓1
11 西安 ↓145 贵阳 --79 柳州 ↑1
12 长沙 ↓446 烟台 ↑180 株洲 ↑23
13 天津 --47 廊坊 ↑481 衡阳 ↑14
14 南京 ↓548 台州 ↑182 龙岩 ↑26
15 佛山 ↑249 汕头 ↑883 桂林 ↓2
16 郑州 ↓150 唐山 ↓484 新乡 ↓8
17 青岛 ↑151 江门 ↑785 运城 ↓15
18 宁波 ↑552 海口 ↑286 岳阳 ↑19
19 厦门 --53 乌鲁木齐 ↓1787 常德 ↑37
20 福州 ↑154 临沂 ↑288 聊城 ↓26
21 沈阳 ↓155 徐州 ↓789 梅州 ↑32
22 泉州 ↑1056 赣州 ↑990 韶关 ↑22
23 温州 ↑457 兰州 ↓491 邢台 ↓3
24 济南 ↓258 呼和浩特 ↓692 上饶 ↓18
25 无锡 ↑159 漳州 ↑1293 秦皇岛 ↓9
26 昆明 ↑460 湛江 ↑2294 咸阳 ↑24
27 合肥 ↓361 盐城 --95 南阳 ↓5
28 南宁 ↓1262 扬州 ↓396 九江 ↓27
29 大连 ↓463 肇庆 ↑2097 连云港 ↑1
30 哈尔滨 ↓164 洛阳 ↓998 遵义 ↑19
31 石家庄 ↓365 沧州 ↑299 郴州 ↑30
32 太原 ↓166 泰州 --100 河源 ↑9
33 惠州 ↑667 邯郸 ↓4
34 中山 ↑368 济宁 ↓4
排名 城市 变化 排名 城市 变化 排名 城市 变化
1 北京 --35 海口 ↑269 南通 ↑26
2 深圳 --36 长春 ↓370 湛江 ↓13
3 上海 --37 珠海 ↓271 镇江 ↑7
4 广州 --38 淄博 ↑2172 菏泽 ↑2
5 重庆 --39 泉州 ↓373 南阳 ↑3
6 杭州 --40 温州 ↓674 娄底 ↓8
7 成都 --41 常州 ↓275 肇庆 ↑8
8 厦门 --42 金华 ↓476 柳州 ↓1
9 武汉 ↑243 秦皇岛 ↑1777 芜湖 ↑34
10 南京 --44 徐州 ↑178 盐城 ↑14
11 天津 ↓245 中山 ↓579 淮安 ↓18
12 西安 ↑146 聊城 ↑1980 江门 ↑6
13 长沙 ↑147 临沂 ↓181 揭阳 ↓18
14 郑州 ↓248 汕头 ↓682 新乡 ↓20
15 苏州 --49 惠州 ↓883 绍兴 ↓2
16 东莞 --50 潍坊 ↓784 邢台 ↑1
17 福州 ↑451 嘉兴 ↓285 襄阳 ↓16
18 济南 ↓152 兰州 ↑486 扬州 ↓13
19 合肥 ↓153 唐山 ↓387 保定 ↓10
20 南昌 ↑554 烟台 ↓288 滨州 ↓8
21 石家庄 ↓155 安顺 ↑12389 大庆 ↓10
22 昆明 ↓356 台州 ↓590 清远 ↓26
23 青岛 ↓157 赣州 ↑1391 宜春 ↓24
24 大连 ↓158 呼和浩特 ↓492 驻马店 ↓24
25 太原 ↑159 乌鲁木齐 ↓1593 威海 ↓3
26 贵阳 ↑460 蚌埠 ↑16494 九江 ↑2
27 哈尔滨 ↑161 郴州 ↓1395 荆州 ↓8
28 南宁 ↓462 邯郸 ↓1596 宜昌 ↑34
29 佛山 ↑363 衡阳 ↓897 桂林 ↑7
30 沈阳 ↓364 绵阳 ↑2498 丹东 ↑140
31 无锡 ↓265 济宁 ↓1299 莆田 ↓8
32 泰州 ↑9766 保山 ↑201100 潮州↑9
33 洛阳 ↑2567 遵义 ↑4
34 宁波 ↓368 株洲 ↑14
。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看

版权所有: 欧亿·体育(中国)有限公司©2025 客服电话: 0411-88895936 18842816135

欧亿·体育(中国)有限公司