杭州楼市十月置高排行榜
一、品牌房企排行榜
榜单1:成交排行榜(以总销金额降序排列)
排名房企名称销售套数销售面积(万㎡) 总销金额(万元) 面积占比总销占比
1 龙湖100 2.21 43105.8 6.66% 8.34%
2 得力169 1.6 35136.89 4.82% 6.80%
3 中海157 1.8 23844.9 5.42% 4.61%
4 保利地产229 2.39 23468.43 7.20% 4.54%
5 金地140 1.2 22138.97 3.62% 4.28%
6 绿城56 0.71 20628.13 2.14% 3.99%
7 世茂200 1.83 18785.76 5.52% 3.63%
8 浙大网新8 1.18 18015.02 3.56% 3.49%
9 天阳97 0.85 17205.69 2.56% 3.33%
10 中天219 0.83 15137.19 2.50% 2.93%
榜单2:存量排行榜(以存货市值降序排列)
排名企业系存量套数存量面积(㎡) 存量市值(万元) 面积占比市值占比
1 绿城4702 685606 1865003 7.55% 12.24%
2 万科1462 179695 404776.1 1.98% 2.66%
3 滨江1252 197772 389864.7 2.18% 2.56%
4 中海1018 158844 365690.1 1.75% 2.40%
5 世茂1934 245397 352520.5 2.70% 2.31%
6 德信1128 141655 321522.1 1.56% 2.11%
7 金瑞777 75991 295754.8 0.84% 1.94%
8 华元1308 161297 287179.9 1.78% 1.88%
9 金地1176 127212 257715.2 1.40% 1.69%
10 昆仑595 80748 231544.8 0.89% 1.52%
从10 月份杭城各大房企的成交情况来看,上榜成交前十位房企的成交套数及面积环比
上月分别出现了21.3%和18.3%的回落;排在成交榜单第一位的是外来房企大鳄龙湖,凭借
其塘栖别墅项目香醍溪岸的逆市热销,成为该月房企成交排行榜的冠军;而排在成交榜单第
二位的是得力地产,这家一直深耕萧山的区域房企,凭借其旗下项目得力名门世家169
套的成交量,取得了亚军的成绩,紧随其后的三家也都为外来的房企大鳄中海、保利和金地,
浙大网新旗下项目双城国际项目排到了榜单的第八位,是唯一一个凭借商业项目上榜的房
企。
从10 月份存量情况看出,尽管是传统的“银十月”,但跟9 月一样,上榜企业中除了