文本描述
《繁华玻璃金属制品公司ISO-TS16949程序文件》(83页).rar
序号 文件名称 文件编号 版本/版次 编制部门 页码 备注
1 业务计划管理程序 FHG/SP-01 B/0 办公室 1
2 质量成本管理程序 FHG/SP-02 B/0 财务部 3
3 内部审核管理程序 FHG/SP-03 B/0 办公室 6
4 管理评审控制程序 FHG/SP-04 B/0 办公室 12
5 纠正和预防措施管理程序 FHG/SP-05 B/0 质量部 15
6 数据分析和持续改进程序 FHG/SP-06 B/0 质量部 17
7 市场开发管理程序 FHG/SP-07 B/0 市场部 19
8 合同评审管理程序 FHG/SP-08 B/0 市场部 21
9 产品实现策划程序 FHG/SP-09 B/0 技术部 24
10 产品安全性控制程序 FHG/SP-10 B/0 技术部 29
11 生产件批准程序 FHG/SP-11 B/0 技术部 31
12 生产过程控制程序 FHG/SP-12 B/0 生产部 34
13 过程监视和测量管理程序 FHG/SP-13 B/0 质量部 37
14 交付管理程序 FHG/SP-14 B/0 市场部 39
15 服务管理程序 FHG/SP-15 B/0 市场部 41
16 顾客满意度管理程序 FHG/SP-16 B/0 市场部 43
17 文件控制程序 FHG/SP-17 B/0 办公室 46
18 记录控制程序 FHG/SP-18 B/0 办公室 50
19 顾客财产管理程序 FHG/SP-19 B/0 市场部 52
20 人力资源管理程序 FHG/SP-20 B/0 办公室 54
21 员工激励管理程序 FHG/SP-21 B/0 办公室 57
22 不合格品控制程序 FHG/SP-22 B/0 质量部 59
23 检验和试验控制程序 FHG/SP-23 B/0 质量部 61
24 监视和测量设备管理程序 FHG/SP-24 B/0 质量部 64
25 采购管理程序 FHG/SP-25 B/0 采购部 67
26 供方管理程序 FHG/SP-26 B/0 采购部 69
27 工装模具管理程序 FHG/SP-27 B/0 技术部 72
28 基础设施管理程序 FHG/SP-28 B/0 装备部 75
29 产品防护管理程序 FHG/SP-29 B/0 生产部 78
30 标识和可追溯性控制程序 FHG/SP-30 B/0 质量部 80
TS16949质量体系文件—程序文件
公司发展意愿、公司现状
顾客要求、市场情报
采 购 部供应商资源
现状分析
2.详见流程说明。
竞争对手分析、欧亿·体育(中国)有限公司数据、销售计划
担当部门
1.办公室负责对公司级数据进行统计分析;
2.相关部门负责对部门数据进行统计分析;
3.数据分析应结合设定的目标值,采用统计技术的方
法进行,比如:趋势图、柱状图等;
4.对于未达到计划要求的,相关部门应进行原因分
析,并制订相应的措施。这些措施须得到总经理的认
可。